1 марта 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 16% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Посмотрим что из этого вышло

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 27 января 2025 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 16% годовых сроком на 18 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 3.1770 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 3.0038 BYN
- Изменение курса: -5.45 %
- Срок вклада: 18 месяцев
- Срок вклада (дни): 549
- Прошло дней: 83
- Процентная ставка: 16%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 27.01%
- Текущий процент (USD): 34.33% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 40.83 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 13.59 $
- Доход (USD) (Итог): 108.06 $
- Прогнозируемый доход ($): +34.33 %
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 314.76 | 3.18 | 0 | 0.00 | |||
1013.59 | 323.60 | 3.13 | -0.050 | -1.570 | 13.59 | 4.34 | |
1026.92 | 336.50 | 3.05 | -0.080 | -2.560 | 13.33 | 4.37 | |
1040.87 | 346.34 | ~3 | -0.050 | -1.640 | 13.95 | 4.64 | |
1054.56 | 350.72 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 13.69 | 4.56 | |
1068.89 | 355.24 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.33 | 4.77 | |
1083.42 | 359.76 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.53 | 4.84 | |
1097.67 | 364.14 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.25 | 4.74 | |
1112.59 | 368.67 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.92 | 4.97 | |
1127.22 | 373.04 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.63 | 4.87 | |
1142.54 | 377.57 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.32 | 5.10 | |
1158.07 | 382.09 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.53 | 5.17 | |
1172.28 | 386.18 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 14.21 | 4.73 | |
1188.21 | 390.70 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.93 | 5.30 | |
1203.84 | 395.08 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 15.63 | 5.20 | |
1220.2 | 399.60 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 16.36 | 5.45 | |
1236.25 | 403.98 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 16.05 | 5.34 | |
1253.05 | 408.51 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 16.8 | 5.59 | |
1270.08 | 413.03 | ~3 | 0.000 | 0.000 | 17.03 | 5.67 |
Вместе с этим читают:
- 1 мая 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...Income:90.65 $418.39 $ - 327.74 $Period: 22 days1 апреля 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 16.5% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Посмотрим что из этого вышлоIncome:106.52 $425.78 $ - 319.26 $Period: 52 days