Пельмени Таежные Голд, 430 г

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 5.03 | 1.66 $ | 0.02 | 0.40 |
| 19.04.2026 | 5.01 | 1.77 $ | 0.08 | 1.62 |
| 19.12.2025 | 4.93 | 1.67 $ | 0.54 | 12.30 |
| 12.12.2025 | 4.39 | 1.50 $ | -0.54 | -10.95 |
| 02.10.2025 | 4.93 | 1.65 $ | -0.02 | -0.40 |
| 14.09.2025 | 4.95 | 1.60 $ | 0.05 | 1.02 |
| 31.08.2025 | 4.90 | 1.65 $ | 0.08 | 1.66 |
| 01.05.2025 | 4.82 | 1.58 $ | 0.01 | 0.21 |
| 22.04.2025 | 4.81 | 1.58 $ | 0.02 | 0.42 |
| 01.04.2025 | 4.79 | 1.53 $ | -0.01 | -0.21 |
| 31.03.2025 | 4.80 | 1.54 $ | 0.84 | 21.21 |
| 17.03.2025 | 3.96 | 1.26 $ | 0.47 | 13.47 |
| 03.03.2025 | 3.49 | 1.09 $ | -1.28 | -26.83 |
| 27.02.2025 | 4.77 | 1.52 $ | 0.81 | 20.45 |
| 02.02.2025 | 3.96 | 1.16 $ | -0.81 | -16.98 |
| 26.01.2025 | 4.77 | 1.40 $ | 1.28 | 36.68 |
| 24.01.2025 | 3.49 | 1.02 $ | -1.28 | -26.83 |
| 19.01.2025 | 4.77 | 1.37 $ | 0.98 | 25.86 |
| 08.01.2025 | 3.79 | 1.08 $ | -0.98 | -20.55 |
| 08.12.2024 | 4.77 | 1.37 $ | 0.01 | 0.21 |
| 12.11.2024 | 4.76 | 1.42 $ | 0.02 | 0.42 |
| 10.11.2024 | 4.74 | 1.42 $ | 0.99 | 26.40 |
| 28.10.2024 | 3.75 | 1.14 $ | -0.99 | -20.89 |
| 09.10.2024 | 4.74 | 1.44 $ | 0.01 | 0.21 |
| 01.10.2024 | 4.73 | 1.47 $ | 0.02 | 0.42 |
| 04.09.2024 | 4.71 | 1.49 $ | 0.02 | 0.43 |
| 02.09.2024 | 4.69 | 1.48 $ | 0.01 | 0.21 |
| 01.09.2024 | 4.68 | 1.47 $ | 0.93 | 24.80 |
| 19.08.2024 | 3.75 | 1.19 $ | -0.93 | -19.87 |
| 06.08.2024 | 4.68 | 1.51 $ | 0.02 | 0.43 |
| 01.08.2024 | 4.66 | 1.49 $ | 0.01 | 0.22 |
| 28.07.2024 | 4.65 | 1.50 $ | 1.06 | 29.53 |
| 26.07.2024 | 3.59 | 1.15 $ | -1.06 | -22.80 |
| 09.07.2024 | 4.65 | 1.45 $ | 0.01 | 0.22 |
| 01.07.2024 | 4.64 | 1.47 $ | -0.01 | -0.22 |
| 27.06.2024 | 4.65 | 1.45 $ | 0.62 | 15.38 |
| 26.06.2024 | 4.03 | 1.26 $ | -0.62 | -13.33 |
| 26.05.2024 | 4.65 | 1.45 $ | 1.16 | 33.24 |
| 15.05.2024 | 3.49 | 1.08 $ | -1.16 | -24.95 |
| 08.05.2024 | 4.65 | 1.44 $ | 0.01 | 0.22 |
| 07.05.2024 | 4.64 | 1.44 $ | 0.02 | 0.43 |
| 05.05.2024 | 4.62 | 1.43 $ | 0.66 | 16.67 |
| 02.05.2024 | 3.96 | 1.22 $ | 0.01 | 0.25 |
| 09.04.2024 | 3.95 | 1.21 $ | -0.03 | -0.75 |
| 07.04.2024 | 3.98 | 1.22 $ | 0.00 | 0.00 |
Представляем вашему вниманию изысканные Пельмени Таежные Голд замороженные, 430 г – идеальное решение для быстрого, сытного и невероятно вкусного обеда или ужина. Эти пельмени созданы по традиционным рецептам, чтобы подарить вам настоящий вкус домашней кухни с нотками сибирской тайги.
Почему выбирают Пельмени Таежные Голд?- Высокое качество ингредиентов: Мы используем только отборное мясо и свежие натуральные продукты для начинки, а тесто замешивается из муки высшего сорта.
- Насыщенный вкус: Сочная мясная начинка, приправленная ароматными специями, подарит незабываемые гастрономические впечатления.
- Удобство и быстрота приготовления: Замороженные пельмени – это идеальный вариант, когда нет времени на долгую готовку. Всего несколько минут в кипящей воде, и аппетитное блюдо готово!
- Идеальный объем: Упаковка 430 грамм оптимальна для одного-двух человек, позволяя насладиться свежими пельменями без остатка.
- "Голд" стандарт: Приставка "Голд" в названии не случайна – она подчеркивает премиальное качество и особый подход к каждому этапу производства.
Будь то быстрый перекус после работы, семейный ужин или встреча с друзьями – Пельмени Таежные Голд станут отличным выбором. Подавайте их со сметаной, уксусом, зеленью или любимым соусом, чтобы максимально раскрыть их вкус.
Состав и пищевая ценностьМы заботимся о вашем здоровье, поэтому в составе наших пельменей нет искусственных добавок и консервантов. Подробную информацию о составе, пищевой ценности и условиях хранения вы всегда найдете на упаковке.
Откройте для себя богатство вкуса Сибири с Пельменями Таежные Голд замороженными, 430 г. Приятного аппетита!
© 2025. Все права защищены.
Комментарии 0
Комментариев пока нет — будьте первым!
