Лосось атлантический (Семга) с головой, потрошеный, замороженный, 1 кг (фасовка 1.75 - 1.85 кг)

Photo is illustrative in nature. From open sources.
39.89
2.31%
(13.93$)
Old Price:
38.99
+
0.90
BYN Date: Today
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| Today | 39.89 | 13.93 $ | 0.90 | 2.31 |
| 13.07.2026 | 38.99 | 13.59 $ | -1.00 | -2.50 |
| 10.07.2026 | 39.99 | 13.98 $ | 0.10 | 0.25 |
| 08.07.2026 | 39.89 | 13.91 $ | -0.10 | -0.25 |
| 06.07.2026 | 39.99 | 13.77 $ | -5.16 | -11.43 |
| 23.06.2026 | 45.15 | 16.13 $ | 1.10 | 2.50 |
| 22.06.2026 | 44.05 | 15.79 $ | 4.46 | 11.27 |
| 17.06.2026 | 39.59 | 14.31 $ | 0.10 | 0.25 |
| 15.06.2026 | 39.49 | 14.25 $ | -0.10 | -0.25 |
| 05.06.2026 | 39.59 | 14.00 $ | 0.20 | 0.51 |
| 03.06.2026 | 39.39 | 14.08 $ | -0.10 | -0.25 |
| 01.06.2026 | 39.49 | 14.31 $ | -0.10 | -0.25 |
| 29.05.2026 | 39.59 | 14.35 $ | 0.20 | 0.51 |
| 27.05.2026 | 39.39 | 14.22 $ | -0.20 | -0.51 |
| 25.05.2026 | 39.59 | 14.39 $ | -0.40 | -1.00 |
| 22.05.2026 | 39.99 | 14.64 $ | 1.00 | 2.56 |
| 18.05.2026 | 38.99 | 14.16 $ | -1.00 | -2.50 |
| 15.05.2026 | 39.99 | 14.44 $ | 1.00 | 2.56 |
| 13.05.2026 | 38.99 | 13.96 $ | -1.00 | -2.50 |
| 08.05.2026 | 39.99 | 14.19 $ | 1.00 | 2.56 |
| 04.05.2026 | 38.99 | 13.79 $ | -1.00 | -2.50 |
| 01.05.2026 | 39.99 | 14.17 $ | 1.00 | 2.56 |
| 29.04.2026 | 38.99 | 13.83 $ | -1.00 | -2.50 |
| 27.04.2026 | 39.99 | 14.18 $ | -4.60 | -10.32 |
| 26.04.2026 | 44.59 | 15.82 $ | -0.56 | -1.24 |
| 07.03.2026 | 45.15 | 15.56 $ | 0.16 | 0.36 |
| 26.02.2026 | 44.99 | 15.81 $ | 0.00 | 0.00 |

