Минтай без головы, замороженный, 1 кг (фасовка 1.1 - 1.3 кг)

Photo is illustrative in nature. From open sources.
13.04
(4.42$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 13.04 | 4.52 $ | -0.07 | -0.53 |
| 26.06.2026 | 13.11 | 4.64 $ | -0.02 | -0.15 |
| 25.06.2026 | 13.13 | 4.66 $ | 0.03 | 0.23 |
| 20.06.2026 | 13.10 | 4.70 $ | -0.09 | -0.68 |
| 16.06.2026 | 13.19 | 4.76 $ | -0.28 | -2.08 |
| 06.06.2026 | 13.47 | 4.76 $ | 0.03 | 0.22 |
| 04.06.2026 | 13.44 | 4.79 $ | 1.13 | 9.18 |
| 24.05.2026 | 12.31 | 4.51 $ | 0.06 | 0.49 |
| 22.05.2026 | 12.25 | 4.48 $ | -0.06 | -0.49 |
| 17.05.2026 | 12.31 | 4.44 $ | 0.05 | 0.41 |
| 12.05.2026 | 12.26 | 4.38 $ | 2.47 | 25.23 |
| 10.05.2026 | 9.79 | 3.47 $ | 0.30 | 3.16 |
| 08.05.2026 | 9.49 | 3.37 $ | 0.10 | 1.06 |
| 29.04.2026 | 9.39 | 3.33 $ | -0.10 | -1.05 |
| 27.04.2026 | 9.49 | 3.37 $ | -2.77 | -22.59 |
| 26.04.2026 | 12.26 | 4.35 $ | 1.85 | 17.77 |
| 25.04.2026 | 10.41 | 3.69 $ | 0.01 | 0.10 |
| 16.04.2026 | 10.40 | 3.69 $ | -0.68 | -6.14 |
| 13.03.2026 | 11.08 | 3.79 $ | 1.09 | 10.91 |
| 04.03.2026 | 9.99 | 3.46 $ | -1.09 | -9.84 |
| 02.03.2026 | 11.08 | 3.88 $ | 0.07 | 0.64 |
| 03.02.2026 | 11.01 | 3.84 $ | 0.52 | 4.96 |
| 02.02.2026 | 10.49 | 3.70 $ | -0.04 | -0.38 |
| 26.01.2026 | 10.53 | 3.70 $ | 0.02 | 0.19 |
| 22.01.2026 | 10.51 | 3.64 $ | -0.02 | -0.19 |
| 18.01.2026 | 10.53 | 3.62 $ | 0.78 | 8.00 |
| 14.01.2026 | 9.75 | 3.34 $ | -0.01 | -0.10 |
| 27.12.2025 | 9.76 | 3.35 $ | 0.03 | 0.31 |
| 25.12.2025 | 9.73 | 3.34 $ | 0.01 | 0.10 |
| 19.12.2025 | 9.72 | 3.30 $ | 0.18 | 1.89 |
| 14.10.2025 | 9.54 | 3.19 $ | 1.55 | 19.40 |
| 09.10.2025 | 7.99 | 2.65 $ | -1.57 | -16.42 |
| 08.10.2025 | 9.56 | 3.17 $ | 1.58 | 19.80 |
| 14.02.2025 | 7.98 | 2.44 $ | 1.59 | 24.88 |
| 12.02.2025 | 6.39 | 1.90 $ | -1.59 | -19.92 |
| 07.02.2025 | 7.98 | 2.36 $ | 1.59 | 24.88 |
| 05.02.2025 | 6.39 | 1.87 $ | -1.59 | -19.92 |
| 02.02.2025 | 7.98 | 2.34 $ | 0.07 | 0.88 |
| 01.02.2025 | 7.91 | 2.32 $ | -0.05 | -0.63 |
| 24.01.2025 | 7.96 | 2.33 $ | 1.67 | 26.55 |
| 22.01.2025 | 6.29 | 1.83 $ | -1.62 | -20.48 |
| 21.01.2025 | 7.91 | 2.29 $ | 0.93 | 13.32 |
| 23.12.2024 | 6.98 | 2.03 $ | -0.02 | -0.29 |
| 20.12.2024 | 7.00 | 2.02 $ | 1.01 | 16.86 |
| 18.12.2024 | 5.99 | 1.73 $ | -1.01 | -14.43 |
| 14.12.2024 | 7.00 | 2.01 $ | 0.02 | 0.29 |
| 06.12.2024 | 6.98 | 2.01 $ | 1.09 | 18.51 |
| 04.12.2024 | 5.89 | 1.67 $ | -1.11 | -15.86 |
| 29.11.2024 | 7.00 | 1.95 $ | 1.11 | 18.85 |
| 27.11.2024 | 5.89 | 1.70 $ | -1.11 | -15.86 |
| 24.11.2024 | 7.00 | 2.05 $ | 1.01 | 16.86 |
| 22.11.2024 | 5.99 | 1.75 $ | 0.10 | 1.70 |
| 20.11.2024 | 5.89 | 1.74 $ | -0.10 | -1.67 |
| 12.11.2024 | 5.99 | 1.79 $ | 0.40 | 7.16 |
| 11.11.2024 | 5.59 | 1.68 $ | -1.48 | -20.93 |
| 08.11.2024 | 7.07 | 2.12 $ | 1.08 | 18.03 |
| 06.11.2024 | 5.99 | 1.80 $ | -1.19 | -16.57 |
| 02.11.2024 | 7.18 | 2.17 $ | 0.10 | 1.41 |
| 01.11.2024 | 7.08 | 2.13 $ | 1.09 | 18.20 |
| 30.10.2024 | 5.99 | 1.81 $ | -1.09 | -15.40 |
| 25.10.2024 | 7.08 | 2.15 $ | 1.59 | 28.96 |
| 23.10.2024 | 5.49 | 1.67 $ | -1.59 | -22.46 |
| 19.10.2024 | 7.08 | 2.14 $ | -0.03 | -0.42 |
| 18.10.2024 | 7.11 | 2.15 $ | 1.82 | 34.40 |
| 16.10.2024 | 5.29 | 1.61 $ | -0.73 | -12.13 |
| 13.10.2024 | 6.02 | 1.82 $ | -0.04 | -0.66 |
| 12.10.2024 | 6.06 | 1.84 $ | 0.04 | 0.66 |
| 11.10.2024 | 6.02 | 1.82 $ | 0.73 | 13.80 |
| 02.10.2024 | 5.29 | 1.64 $ | -1.50 | -22.09 |
| 10.06.2024 | 6.79 | 2.13 $ | 1.80 | 36.07 |
| 29.05.2024 | 4.99 | 1.58 $ | -0.99 | -16.56 |
| 28.05.2024 | 5.98 | 1.89 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by

