Kuril pollock, whole, 600-800, frozen, 1 kg (packaging 0.7 - 0.8 kg)

Photo is illustrative in nature. From open sources.
13.59
(4.61$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 13.59 | 4.60 $ | 0.20 | 1.49 |
| 04.02.2026 | 13.39 | 4.67 $ | -0.10 | -0.74 |
| 02.02.2026 | 13.49 | 4.76 $ | -1.76 | -11.54 |
| 28.01.2026 | 15.25 | 5.33 $ | -0.84 | -5.22 |
| 13.10.2025 | 16.09 | 5.37 $ | 0.40 | 2.55 |
| 10.10.2025 | 15.69 | 5.23 $ | 0.40 | 2.62 |
| 08.10.2025 | 15.29 | 5.07 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
13.59
($4.75)
Source: edostavka.by
...
