Frozen broccoli, 1 kg (packaging 1.0-1.1 kg)

Photo is illustrative in nature. From open sources.
7.29
(2.45$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 7.29 | 2.59 $ | -0.30 | -3.95 |
| 25.05.2026 | 7.59 | 2.76 $ | 0.10 | 1.34 |
| 13.05.2026 | 7.49 | 2.68 $ | 0.30 | 4.17 |
| 22.04.2026 | 7.19 | 2.54 $ | -0.10 | -1.37 |
| 12.04.2026 | 7.29 | 2.52 $ | 0.30 | 4.29 |
| 25.03.2026 | 6.99 | 2.37 $ | -0.50 | -6.68 |
| 26.01.2026 | 7.49 | 2.63 $ | -0.50 | -6.26 |
| 11.01.2026 | 7.99 | 2.70 $ | 0.10 | 1.27 |
| 10.01.2026 | 7.89 | 2.67 $ | -0.10 | -1.25 |
| 05.01.2026 | 7.99 | 2.75 $ | -0.96 | -10.73 |
| 29.12.2025 | 8.95 | 3.07 $ | 0.96 | 12.02 |
| 30.04.2025 | 7.99 | 2.62 $ | -2.10 | -20.81 |
| 29.04.2025 | 10.09 | 3.30 $ | 2.10 | 26.28 |
| 27.04.2025 | 7.99 | 2.62 $ | 0.10 | 1.27 |
| 25.04.2025 | 7.89 | 2.57 $ | -0.10 | -1.25 |
| 14.04.2025 | 7.99 | 2.57 $ | -1.07 | -11.81 |
| 13.04.2025 | 9.06 | 2.88 $ | 1.07 | 13.39 |
| 11.04.2025 | 7.79 | 2.48 $ | -0.20 | -2.50 |
| 31.03.2025 | 7.99 | 2.56 $ | -0.30 | -3.62 |
| 30.03.2025 | 8.29 | 2.65 $ | 0.30 | 3.75 |
| 28.03.2025 | 7.99 | 2.56 $ | -0.30 | -3.62 |
| 17.03.2025 | 8.29 | 2.63 $ | -0.64 | -7.17 |
| 13.03.2025 | 8.93 | 2.81 $ | 0.34 | 3.96 |
| 03.03.2025 | 8.59 | 2.68 $ | -1.12 | -11.53 |
| 28.02.2025 | 8.29 | 2.61 $ | -0.40 | -4.60 |
| 17.02.2025 | 8.69 | 2.66 $ | -1.03 | -10.60 |
| 16.02.2025 | 9.72 | 2.97 $ | 1.03 | 11.85 |
| 14.02.2025 | 7.99 | 2.45 $ | -0.70 | -8.06 |
| 03.02.2025 | 8.69 | 2.56 $ | -1.03 | -10.60 |
| 28.01.2025 | 9.72 | 2.85 $ | -0.55 | -5.36 |
| 25.01.2025 | 10.27 | 3.01 $ | 0.55 | 5.66 |
| 16.01.2025 | 9.72 | 2.80 $ | 0.00 | 0.00 |
Price history - edostavka.by
9.72
(2.80$)
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 9.72 | $2.80 | 0.00 | 0.00 |

