Italian vegetables "VICI" frozen, 400 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
5.99
(2.09$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 5.99 | 2.11 $ | -0.50 | -7.70 |
| 12.01.2026 | 6.49 | 2.21 $ | 0.10 | 1.56 |
| 11.01.2026 | 6.39 | 2.16 $ | 0.10 | 1.59 |
| 10.01.2026 | 6.29 | 2.13 $ | -0.10 | -1.56 |
| 05.01.2026 | 6.39 | 2.20 $ | -0.86 | -11.86 |
| 29.12.2025 | 7.25 | 2.49 $ | 0.86 | 13.46 |
| 22.12.2025 | 6.39 | 2.17 $ | -0.86 | -11.86 |
| 01.11.2025 | 7.25 | 2.44 $ | 0.80 | 12.40 |
| 30.10.2025 | 6.45 | 2.19 $ | 1.46 | 29.26 |
| 14.10.2025 | 4.99 | 1.67 $ | -1.46 | -22.64 |
| 08.10.2025 | 6.45 | 2.14 $ | 0.40 | 6.61 |
| 01.10.2025 | 6.05 | 2.01 $ | -0.40 | -6.20 |
| 29.09.2025 | 6.45 | 2.12 $ | 0.86 | 15.38 |
| 26.09.2025 | 5.59 | 1.84 $ | -0.20 | -3.45 |
| 15.09.2025 | 5.79 | 1.88 $ | -0.66 | -10.23 |
| 10.09.2025 | 6.45 | 2.11 $ | 0.37 | 6.09 |
| 13.12.2024 | 6.08 | 1.74 $ | 0.17 | 2.88 |
| 11.12.2024 | 5.91 | 1.74 $ | 0.22 | 3.87 |
| 16.10.2024 | 5.69 | 1.73 $ | -0.05 | -0.87 |
| 01.10.2024 | 5.74 | 1.78 $ | 0.02 | 0.35 |
| 28.09.2024 | 5.72 | 1.78 $ | 0.00 | 0.00 |
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 5.74 | $1.78 | 0.02 | 0.35 |
| 28.09.2024 | 5.72 | $1.78 | 0.00 | 0.00 |

