Овощная смесь Мексиканская замороженная, 400 г

Photo is illustrative in nature. From open sources.
7.35
12.21%
(2.57$)
Old Price:
6.55
+
0.80
BYN Date: 25.06.2026
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 7.35 | 2.61 $ | 0.80 | 12.21 |
| 26.01.2026 | 6.55 | 2.30 $ | 0.86 | 15.11 |
| 12.01.2026 | 5.69 | 1.94 $ | 0.10 | 1.79 |
| 11.01.2026 | 5.59 | 1.89 $ | 0.10 | 1.82 |
| 10.01.2026 | 5.49 | 1.86 $ | -0.10 | -1.79 |
| 05.01.2026 | 5.59 | 1.93 $ | -0.76 | -11.97 |
| 29.12.2025 | 6.35 | 2.18 $ | 0.76 | 13.60 |
| 22.12.2025 | 5.59 | 1.90 $ | -0.76 | -11.97 |
| 21.12.2025 | 6.35 | 2.14 $ | -0.20 | -3.05 |
| 11.12.2025 | 6.55 | 2.26 $ | 0.20 | 3.15 |
| 10.12.2025 | 6.35 | 2.20 $ | 1.16 | 22.35 |
| 17.11.2025 | 5.19 | 1.75 $ | 0.10 | 1.96 |
| 14.11.2025 | 5.09 | 1.72 $ | -0.10 | -1.93 |
| 13.11.2025 | 5.19 | 1.74 $ | -0.10 | -1.89 |
| 01.05.2025 | 5.29 | 1.73 $ | 0.04 | 0.76 |
| 24.04.2025 | 5.25 | 1.72 $ | 0.16 | 3.14 |
| 15.04.2025 | 5.09 | 1.65 $ | 0.21 | 4.30 |
| 01.04.2025 | 4.88 | 1.56 $ | -0.01 | -0.20 |
| 31.03.2025 | 4.89 | 1.57 $ | 0.60 | 13.99 |
| 30.03.2025 | 4.29 | 1.37 $ | 0.10 | 2.39 |
| 28.03.2025 | 4.19 | 1.34 $ | -0.10 | -2.33 |
| 17.03.2025 | 4.29 | 1.36 $ | -0.60 | -12.27 |
| 07.03.2025 | 4.89 | 1.51 $ | 0.00 | 0.00 |

