Vegetable mix "VICI" spring, frozen, 400 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
6.05
(2.19$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 6.05 | 2.09 $ | 0.80 | 15.24 |
| 13.11.2025 | 5.25 | 1.76 $ | 0.30 | 6.06 |
| 03.05.2025 | 4.95 | 1.63 $ | 0.96 | 24.06 |
| 27.04.2025 | 3.99 | 1.31 $ | 0.10 | 2.57 |
| 25.04.2025 | 3.89 | 1.27 $ | -0.10 | -2.51 |
| 14.04.2025 | 3.99 | 1.28 $ | -0.46 | -10.34 |
| 08.04.2025 | 4.45 | 1.41 $ | -0.09 | -1.98 |
| 02.04.2025 | 4.54 | 1.45 $ | -0.02 | -0.44 |
| 31.03.2025 | 4.56 | 1.46 $ | 0.57 | 14.29 |
| 17.03.2025 | 3.99 | 1.27 $ | -0.57 | -12.50 |
| 07.03.2025 | 4.56 | 1.41 $ | 0.00 | 0.00 |
Source: edostavka.by
| Date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 4.54 | $1.45 | -0.02 | -0.44 |
| 31.03.2025 | 4.56 | $1.46 | 0.57 | 14.29 |
| 17.03.2025 | 3.99 | 1.27 $ | -0.57 | -12.50 |
| 07.03.2025 | 4.56 | 1.41 $ | 0.00 | 0.00 |

