Vegetable mixture “Wok” frozen, 400 g

Photo is illustrative in nature. From open sources.
12.39
(4.33$)
Source: edostavka.by
| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 12.39 | 4.43 $ | 2.50 | 25.28 |
| 22.04.2026 | 9.89 | 3.49 $ | -0.10 | -1.00 |
| 15.04.2026 | 9.99 | 3.53 $ | -2.40 | -19.37 |
| 25.03.2026 | 12.39 | 4.20 $ | 0.84 | 7.27 |
| 01.05.2025 | 11.55 | 3.79 $ | 0.06 | 0.52 |
| 25.04.2025 | 11.49 | 3.75 $ | 0.40 | 3.61 |
| 24.04.2025 | 11.09 | 3.63 $ | 0.34 | 3.16 |
| 17.04.2025 | 10.75 | 3.49 $ | 0.41 | 3.97 |
| 01.04.2025 | 10.34 | 3.30 $ | -0.04 | -0.39 |
| 19.03.2025 | 10.38 | 3.40 $ | 0.51 | 5.17 |
| 05.02.2025 | 9.87 | 2.89 $ | 0.66 | 7.17 |
| 02.02.2025 | 9.21 | 2.70 $ | 1.22 | 15.27 |
| 26.01.2025 | 7.99 | 2.34 $ | 0.40 | 5.27 |
| 24.01.2025 | 7.59 | 2.22 $ | -0.40 | -5.01 |
| 21.01.2025 | 7.99 | 2.31 $ | -1.22 | -13.25 |
| 13.01.2025 | 9.21 | 2.65 $ | -0.50 | -5.15 |
| 31.12.2024 | 9.71 | 2.80 $ | 0.55 | 6.00 |
| 17.12.2024 | 9.16 | 2.64 $ | -0.55 | -5.66 |
| 11.12.2024 | 9.71 | 2.85 $ | 1.52 | 18.56 |
| 30.10.2024 | 8.19 | 2.47 $ | -0.80 | -8.90 |
| 16.10.2024 | 8.99 | 2.73 $ | -1.07 | -10.64 |
| 15.10.2024 | 10.06 | 3.06 $ | 1.22 | 13.80 |
| 01.10.2024 | 8.84 | 2.75 $ | 0.04 | 0.45 |
| 02.09.2024 | 8.80 | 2.78 $ | 0.02 | 0.23 |
| 21.08.2024 | 8.78 | 2.77 $ | 0.44 | 5.28 |
| 18.08.2024 | 8.34 | 2.65 $ | 1.35 | 19.31 |
| 11.08.2024 | 6.99 | 2.25 $ | 0.30 | 4.48 |
| 09.08.2024 | 6.69 | 2.15 $ | -0.30 | -4.29 |
| 05.08.2024 | 6.99 | 2.24 $ | -1.35 | -16.19 |
| 01.08.2024 | 8.34 | 2.67 $ | 0.03 | 0.36 |
| 31.07.2024 | 8.31 | 2.65 $ | -0.43 | -4.92 |
| 24.07.2024 | 8.74 | 2.78 $ | 0.43 | 5.17 |
| 21.07.2024 | 8.31 | 2.62 $ | 1.32 | 18.88 |
| 08.07.2024 | 6.99 | 2.17 $ | -1.32 | -15.88 |
| 03.07.2024 | 8.31 | 2.61 $ | -0.43 | -4.92 |
| 01.07.2024 | 8.74 | 2.76 $ | -0.04 | -0.46 |
| 26.06.2024 | 8.78 | 2.75 $ | 0.44 | 5.28 |
| 23.06.2024 | 8.34 | 2.63 $ | 0.55 | 7.06 |
| 16.06.2024 | 7.79 | 2.44 $ | 0.80 | 11.44 |
| 14.06.2024 | 6.99 | 2.19 $ | -0.80 | -10.27 |
| 10.06.2024 | 7.79 | 2.45 $ | -0.55 | -6.59 |
| 04.06.2024 | 8.34 | 2.61 $ | -0.44 | -5.01 |
| 08.05.2024 | 8.78 | 2.72 $ | 0.04 | 0.46 |
| 02.05.2024 | 8.74 | 2.69 $ | 0.01 | 0.11 |
| 01.05.2024 | 8.73 | 2.68 $ | 0.35 | 4.18 |
| 28.04.2024 | 8.38 | 2.59 $ | 0.79 | 10.41 |
| 15.04.2024 | 7.59 | 2.33 $ | -0.79 | -9.43 |
| 09.04.2024 | 8.38 | 2.57 $ | -0.43 | -4.88 |
| 08.04.2024 | 8.81 | 2.71 $ | 0.00 | 0.00 |
Source: edostavka.by
| date | Price | Price ($) | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2024 | 8.74 | $2.78 | 0.43 | 5.17 |
| 07/21/2024 | 8.31 | $2.62 | 1.32 | 18.88 |
| 07/08/2024 | 6.99 | $2.17 | -1.32 | -15.88 |
| 07/03/2024 | 8.31 | $2.61 | -0.43 | -4.92 |
| 07/01/2024 | 8.74 | $2.76 | -0.04 | -0.46 |
| 06/26/2024 | 8.78 | $2.75 | 0.44 | 5.28 |
| 06/23/2024 | 8.34 | $2.63 | 0.55 | 7.06 |
| 06/16/2024 | 7.79 | $2.44 | 0.80 | 11.44 |
| 06/14/2024 | 6.99 | $2.19 | -0.80 | -10.27 |
| 06/10/2024 | 7.79 | $2.45 | -0.55 | -6.59 |
| 06/04/2024 | 8.34 | $2.61 | -0.44 | -5.01 |
| 05/08/2024 | 8.78 | $2.72 | 0.04 | 0.46 |
| 05/02/2024 | 8.74 | $2.69 | 0.01 | 0.11 |
| 05/01/2024 | 8.73 | $2.68 | 0.35 | 4.18 |
| 04/28/2024 | 8.38 | $2.59 | 0.79 | 10.41 |
| 04/15/2024 | 7.59 | $2.33 | -0.79 | -9.43 |
| 04/09/2024 | 8.38 | $2.57 | -0.43 | -4.88 |
| 04/08/2024 | 8.81 | $2.71 | 0.00 | 0.00 |

