1 июня 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 июня 2025 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 15.29% годовых сроком на 18 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 2.9968 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 2.9697 BYN
- Изменение курса: -0.90 %
- Срок вклада: 18 месяцев
- Срок вклада (дни): 548
- Прошло дней: 18
- Процентная ставка: 15.29%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 25.62%
- Текущий процент (USD): 26.77% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 8.42 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 2.83 $
- Доход (USD) (Итог): 89.32 $
- Прогнозируемый доход ($): +26.77 %
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 333.69 | 3 | 0 | 0.00 | |||
1012.57 | 340.97 | ~2.97 | -0.030 | -1.000 | 12.57 | 4.23 | |
1025.72 | 345.34 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 13.15 | 4.43 | |
1039.04 | 349.71 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 13.32 | 4.49 | |
1052.1 | 353.94 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 13.06 | 4.40 | |
1065.76 | 358.32 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 13.66 | 4.60 | |
1079.15 | 362.55 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 13.39 | 4.51 | |
1093.16 | 366.92 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.01 | 4.72 | |
1107.36 | 371.29 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.2 | 4.78 | |
1120.35 | 375.24 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 12.99 | 4.37 | |
1134.9 | 379.62 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.55 | 4.90 | |
1149.16 | 383.85 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.26 | 4.80 | |
1164.08 | 388.22 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.92 | 5.02 | |
1178.71 | 392.45 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 14.63 | 4.93 | |
1194.02 | 396.82 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 15.31 | 5.16 | |
1209.53 | 401.20 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 15.51 | 5.22 | |
1224.73 | 405.43 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 15.2 | 5.12 | |
1240.63 | 409.80 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 15.9 | 5.35 | |
1256.22 | 414.04 | ~2.97 | 0.000 | 0.000 | 15.59 | 5.25 |
Вместе с этим читают:
- 1 мая 2025 года мы нашли самый выгодный вклад под 15.29% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN на 18 месяцев. Давайте проанализируем что из этого выйдет...Income:95.46 $423.20 $ - 327.74 $Period: 49 days