Йогурт Чудо со вкусом вишни и черешни, 2%, 290 г

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 3.16 | 1.09 $ | -0.05 | -1.56 |
| 25.03.2026 | 3.21 | 1.09 $ | 0.01 | 0.31 |
| 26.01.2026 | 3.20 | 1.13 $ | -0.01 | -0.31 |
| 29.12.2025 | 3.21 | 1.10 $ | 0.72 | 28.92 |
| 24.12.2025 | 2.49 | 0.85 $ | -0.74 | -22.91 |
| 10.12.2025 | 3.23 | 1.12 $ | 0.03 | 0.94 |
| 04.12.2025 | 3.20 | 1.10 $ | 0.03 | 0.95 |
| 27.11.2025 | 3.17 | 1.08 $ | -0.01 | -0.31 |
| 17.11.2025 | 3.18 | 1.07 $ | 0.01 | 0.32 |
| 23.10.2025 | 3.17 | 1.06 $ | 0.78 | 32.64 |
| 15.10.2025 | 2.39 | 0.81 $ | -0.75 | -23.89 |
| 02.10.2025 | 3.14 | 1.05 $ | -0.06 | -1.88 |
| 02.09.2025 | 3.20 | 1.08 $ | -0.02 | -0.62 |
| 31.08.2025 | 3.22 | 1.08 $ | 0.86 | 36.44 |
| 28.03.2025 | 2.36 | 0.75 $ | 0.37 | 18.59 |
| 17.03.2025 | 1.99 | 0.63 $ | -0.33 | -14.22 |
| 09.03.2025 | 2.32 | 0.72 $ | -0.01 | -0.43 |
| 07.03.2025 | 2.33 | 0.72 $ | 0.34 | 17.09 |
| 17.02.2025 | 1.99 | 0.61 $ | -0.24 | -10.76 |
| 14.02.2025 | 2.23 | 0.68 $ | 0.01 | 0.45 |
| 07.02.2025 | 2.22 | 0.66 $ | 0.15 | 7.25 |
| 02.02.2025 | 2.07 | 0.61 $ | 0.28 | 15.64 |
| 23.01.2025 | 1.79 | 0.52 $ | -0.26 | -12.68 |
| 08.01.2025 | 2.05 | 0.59 $ | 0.26 | 14.53 |
| 03.01.2025 | 1.79 | 0.52 $ | -0.26 | -12.68 |
| 29.12.2024 | 2.05 | 0.60 $ | 0.26 | 14.53 |
| 23.12.2024 | 1.79 | 0.52 $ | -0.25 | -12.25 |
| 15.12.2024 | 2.04 | 0.59 $ | -0.01 | -0.49 |
| 14.12.2024 | 2.05 | 0.59 $ | 0.06 | 3.02 |
| 08.12.2024 | 1.99 | 0.57 $ | 0.14 | 7.57 |
| 01.12.2024 | 1.85 | 0.51 $ | 0.06 | 3.35 |
| 29.11.2024 | 1.79 | 0.50 $ | -0.06 | -3.24 |
| 25.11.2024 | 1.85 | 0.54 $ | -0.20 | -9.76 |
| 24.11.2024 | 2.05 | 0.60 $ | 0.20 | 10.81 |
| 11.11.2024 | 1.85 | 0.56 $ | -0.22 | -10.63 |
| 27.10.2024 | 2.07 | 0.63 $ | 0.12 | 6.15 |
| 15.10.2024 | 1.95 | 0.59 $ | 0.10 | 5.41 |
| 14.10.2024 | 1.85 | 0.56 $ | -0.23 | -11.06 |
| 13.10.2024 | 2.08 | 0.63 $ | 0.19 | 10.05 |
| 30.09.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.20 | -9.57 |
| 27.09.2024 | 2.09 | 0.65 $ | -0.02 | -0.95 |
| 22.09.2024 | 2.11 | 0.66 $ | -0.01 | -0.47 |
| 16.09.2024 | 2.12 | 0.67 $ | 0.23 | 12.17 |
| 13.09.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 02.09.2024 | 1.99 | 0.63 $ | -0.11 | -5.24 |
| 01.09.2024 | 2.10 | 0.66 $ | 0.11 | 5.53 |
| 25.08.2024 | 1.99 | 0.62 $ | 0.10 | 5.29 |
| 23.08.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.10 | -5.03 |
| 19.08.2024 | 1.99 | 0.63 $ | -0.18 | -8.29 |
| 03.08.2024 | 2.17 | 0.69 $ | -0.01 | -0.46 |
| 01.08.2024 | 2.18 | 0.70 $ | 0.03 | 1.40 |
| 22.07.2024 | 1.99 | 0.63 $ | -0.16 | -7.44 |
| 20.07.2024 | 2.15 | 0.68 $ | -0.02 | -0.92 |
| 19.07.2024 | 2.17 | 0.68 $ | -0.01 | -0.46 |
| 14.07.2024 | 2.18 | 0.68 $ | 0.29 | 15.34 |
| 12.07.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.29 | -13.30 |
| 07.07.2024 | 2.18 | 0.68 $ | 0.19 | 9.55 |
| 24.06.2024 | 1.99 | 0.62 $ | -0.16 | -7.44 |
| 23.06.2024 | 2.15 | 0.68 $ | 0.20 | 10.26 |
| 16.06.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.06 | 3.17 |
| 14.06.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.06 | -3.08 |
| 11.06.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.06 | 3.17 |
| 10.06.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.26 | -12.09 |
| 09.06.2024 | 2.15 | 0.68 $ | 0.20 | 10.26 |
| 06.06.2024 | 1.95 | 0.61 $ | 0.06 | 3.17 |
| 27.05.2024 | 1.89 | 0.59 $ | -0.24 | -11.27 |
| 26.05.2024 | 2.13 | 0.66 $ | 0.24 | 12.70 |
| 16.05.2024 | 1.89 | 0.59 $ | 0.04 | 2.16 |
| 15.05.2024 | 1.85 | 0.57 $ | 0.06 | 3.35 |
| 12.05.2024 | 2.10 | 0.65 $ | 0.31 | 17.32 |
| 10.05.2024 | 1.79 | 0.55 $ | -0.29 | -13.94 |
| 08.05.2024 | 2.08 | 0.65 $ | 0.01 | 0.48 |
| 23.04.2024 | 2.07 | 0.64 $ | 0.22 | 11.89 |
| 15.04.2024 | 1.85 | 0.57 $ | -0.24 | -11.48 |
| 14.04.2024 | 2.09 | 0.64 $ | 0.24 | 12.97 |
| 12.04.2024 | 1.75 | 0.53 $ | -0.10 | -5.41 |
| 07.04.2024 | 1.85 | 0.57 $ | 0.00 | 0.00 |
В мире молочных продуктов есть бренды, которые давно завоевали доверие потребителей благодаря своему качеству и разнообразию вкусов. Одним из таких является "Чудо", предлагающий широкий ассортимент йогуртов на любой вкус. Сегодня мы подробно рассмотрим один из самых популярных вариантов – йогурт "Чудо" со вкусом вишни и черешни, 2% жирности, в удобной упаковке 290 грамм.
Идеальное сочетание вкусов: Вишня и ЧерешняЧто может быть лучше, чем гармоничное сочетание двух любимых ягод? В этом йогурте "Чудо" удалось объединить терпкую сладость вишни с нежной сочностью черешни. Каждый кусочек фруктов, попадающийся в йогурте, дарит яркие ощущения и напоминает о лете. Это не просто йогурт, это настоящий десерт, который способен поднять настроение и утолить легкий голод.
Легкость и польза: 2% жирностиДля тех, кто следит за фигурой или просто предпочитает более легкие продукты, йогурт "Чудо" с 2% жирности станет отличным выбором. Он обладает нежной кремовой текстурой, но при этом не оставляет ощущения тяжести. Низкий процент жирности делает его идеальным для завтрака, легкого перекуса в течение дня или даже в качестве основы для смузи.
Удобный формат: 290 граммУпаковка весом 290 грамм – это оптимальный объем для индивидуального потребления. Ее удобно брать с собой на работу, учебу или в дорогу. Этого количества достаточно, чтобы полноценно перекусить и получить заряд энергии, не переедая. Герметичная упаковка гарантирует свежесть и сохранность продукта.
Почему стоит выбрать йогурт "Чудо" вишня-черешня?- Незабываемый вкус: Идеальный баланс сладости и легкой кислинки от вишни и черешни.
- Легкость: Всего 2% жирности, подходит для диетического питания.
- Удобство: Порционная упаковка 290 г для перекуса в любое время.
- Польза: Содержит молочнокислые бактерии, полезные для пищеварения.
- Качество: Продукт от проверенного и любимого многими бренда "Чудо".
Йогурт "Чудо" со вкусом вишни и черешни – это больше, чем просто молочный продукт. Это маленький праздник вкуса, который доступен каждый день. Попробуйте его, и он наверняка станет одним из ваших любимых перекусов!

