Йогурт питьевой Чудо ягодное мороженое, 1.9%, 260 г

| Дата | Цена | Цена ($) | Изм. | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 3.07 | 1.10 $ | -0.04 | -1.29 |
| 22.04.2026 | 3.11 | 1.10 $ | 0.19 | 6.51 |
| 12.04.2026 | 2.92 | 1.01 $ | 0.57 | 24.26 |
| 26.01.2026 | 2.35 | 0.83 $ | 0.06 | 2.62 |
| 10.01.2026 | 2.29 | 0.77 $ | -0.67 | -22.64 |
| 06.01.2026 | 2.96 | 1.01 $ | 0.01 | 0.34 |
| 03.01.2026 | 2.95 | 1.02 $ | -0.02 | -0.67 |
| 22.12.2025 | 2.97 | 1.01 $ | -0.05 | -1.66 |
| 19.12.2025 | 3.02 | 1.03 $ | 0.06 | 2.03 |
| 04.12.2025 | 2.96 | 1.02 $ | 0.02 | 0.68 |
| 19.11.2025 | 2.94 | 0.99 $ | -0.01 | -0.34 |
| 10.11.2025 | 2.95 | 0.99 $ | 0.56 | 23.43 |
| 30.10.2025 | 2.39 | 0.81 $ | 0.20 | 9.13 |
| 15.10.2025 | 2.19 | 0.74 $ | -0.72 | -24.74 |
| 10.10.2025 | 2.91 | 0.97 $ | 0.01 | 0.34 |
| 02.10.2025 | 2.90 | 0.97 $ | -0.06 | -2.03 |
| 29.09.2025 | 2.96 | 0.97 $ | 0.67 | 29.26 |
| 19.09.2025 | 2.29 | 0.75 $ | -0.67 | -22.64 |
| 07.09.2025 | 2.96 | 0.99 $ | -0.02 | -0.67 |
| 06.09.2025 | 2.98 | 0.99 $ | 0.02 | 0.68 |
| 05.09.2025 | 2.96 | 0.99 $ | -0.02 | -0.67 |
| 31.08.2025 | 2.98 | 1.00 $ | 0.90 | 43.27 |
| 07.04.2025 | 2.08 | 0.66 $ | 0.33 | 18.86 |
| 17.03.2025 | 1.75 | 0.56 $ | -0.30 | -14.63 |
| 15.03.2025 | 2.05 | 0.65 $ | 0.01 | 0.49 |
| 14.03.2025 | 2.04 | 0.64 $ | 0.35 | 20.71 |
| 17.02.2025 | 1.69 | 0.52 $ | -0.29 | -14.65 |
| 14.02.2025 | 1.98 | 0.61 $ | 0.03 | 1.54 |
| 11.02.2025 | 1.95 | 0.58 $ | 0.16 | 8.94 |
| 04.02.2025 | 1.79 | 0.52 $ | 0.03 | 1.70 |
| 26.01.2025 | 1.76 | 0.52 $ | -0.01 | -0.56 |
| 21.01.2025 | 1.77 | 0.51 $ | 0.18 | 11.32 |
| 08.01.2025 | 1.59 | 0.45 $ | -0.18 | -10.17 |
| 05.01.2025 | 1.77 | 0.51 $ | 0.01 | 0.57 |
| 22.12.2024 | 1.76 | 0.51 $ | 0.21 | 13.55 |
| 09.12.2024 | 1.55 | 0.46 $ | -0.19 | -10.92 |
| 08.12.2024 | 1.74 | 0.50 $ | -0.03 | -1.69 |
| 24.11.2024 | 1.77 | 0.52 $ | 0.18 | 11.32 |
| 11.11.2024 | 1.59 | 0.48 $ | -0.20 | -11.17 |
| 10.11.2024 | 1.79 | 0.54 $ | 0.14 | 8.48 |
| 28.10.2024 | 1.65 | 0.50 $ | 0.06 | 3.77 |
| 27.10.2024 | 1.79 | 0.54 $ | 0.14 | 8.48 |
| 15.10.2024 | 1.65 | 0.50 $ | 0.06 | 3.77 |
| 14.10.2024 | 1.59 | 0.48 $ | -0.21 | -11.67 |
| 13.10.2024 | 1.80 | 0.55 $ | 0.15 | 9.09 |
| 11.10.2024 | 1.59 | 0.48 $ | -0.06 | -3.64 |
| 09.10.2024 | 1.65 | 0.50 $ | 0.06 | 3.77 |
| 30.09.2024 | 1.59 | 0.50 $ | -0.22 | -12.15 |
| 27.09.2024 | 1.81 | 0.56 $ | -0.02 | -1.09 |
| 17.09.2024 | 1.83 | 0.57 $ | -0.01 | -0.54 |
| 16.09.2024 | 1.84 | 0.58 $ | 0.25 | 15.72 |
| 13.09.2024 | 1.59 | 0.50 $ | -0.06 | -3.64 |
| 02.09.2024 | 1.65 | 0.52 $ | -0.17 | -9.34 |
| 25.08.2024 | 1.82 | 0.57 $ | 0.02 | 1.11 |
| 22.08.2024 | 1.80 | 0.57 $ | 0.04 | 2.27 |
| 21.08.2024 | 1.76 | 0.56 $ | 0.11 | 6.67 |
| 12.08.2024 | 1.65 | 0.53 $ | 0.06 | 3.77 |
| 05.08.2024 | 1.59 | 0.51 $ | 0.04 | 2.58 |
| 01.08.2024 | 1.76 | 0.56 $ | 0.01 | 0.57 |
| 28.07.2024 | 1.77 | 0.57 $ | 0.18 | 11.32 |
| 26.07.2024 | 1.59 | 0.51 $ | -0.16 | -9.14 |
| 22.07.2024 | 1.75 | 0.55 $ | -0.02 | -1.13 |
| 19.07.2024 | 1.77 | 0.56 $ | -0.02 | -1.12 |
| 07.07.2024 | 1.79 | 0.56 $ | 0.14 | 8.48 |
| 30.06.2024 | 1.65 | 0.52 $ | 0.16 | 10.74 |
| 28.06.2024 | 1.49 | 0.47 $ | -0.16 | -9.70 |
| 24.06.2024 | 1.65 | 0.51 $ | -0.11 | -6.25 |
| 23.06.2024 | 1.76 | 0.55 $ | 0.17 | 10.69 |
| 16.06.2024 | 1.59 | 0.50 $ | 0.04 | 2.58 |
| 14.06.2024 | 1.55 | 0.48 $ | -0.04 | -2.52 |
| 11.06.2024 | 1.59 | 0.50 $ | 0.10 | 6.71 |
| 10.06.2024 | 1.49 | 0.47 $ | -0.26 | -14.86 |
| 09.06.2024 | 1.75 | 0.55 $ | -0.01 | -0.57 |
| 02.06.2024 | 1.76 | 0.55 $ | 0.04 | 2.33 |
| 26.05.2024 | 1.72 | 0.54 $ | 0.17 | 10.97 |
| 24.05.2024 | 1.49 | 0.46 $ | -0.06 | -3.87 |
| 16.05.2024 | 1.55 | 0.48 $ | 0.06 | 4.03 |
| 15.05.2024 | 1.49 | 0.46 $ | -0.23 | -13.37 |
| 14.05.2024 | 1.72 | 0.53 $ | 0.17 | 10.97 |
| 29.04.2024 | 1.55 | 0.48 $ | 0.06 | 4.03 |
| 28.04.2024 | 1.69 | 0.52 $ | 0.20 | 13.42 |
| 26.04.2024 | 1.49 | 0.46 $ | -0.20 | -11.83 |
| 21.04.2024 | 1.69 | 0.52 $ | -0.02 | -1.17 |
| 14.04.2024 | 1.71 | 0.52 $ | 0.06 | 3.64 |
| 07.04.2024 | 1.65 | 0.51 $ | 0.00 | 0.00 |
В мире молочных продуктов, где каждый день появляются новые вкусы и текстуры, Йогурт питьевой Чудо ягодное мороженое, 1.9%, 260 г занимает особое место. Это не просто йогурт, это настоящее маленькое чудо, способное подарить мгновения радости и освежения в любое время дня.
Идеальное сочетание вкуса и пользыЧто делает этот йогурт таким привлекательным? Прежде всего, это его уникальный вкус. Сочетание нежного питьевого йогурта с яркими нотками ягодного мороженого создает неповторимую палитру, которая переносит вас в летний день, полный солнца и свежих ягод. Это идеальный выбор для тех, кто ищет нечто большее, чем просто молочный продукт – настоящее лакомство, которое при этом остается полезным.
Легкость и питательностьС содержанием жира всего 1.9%, этот йогурт является отличным вариантом для легкого перекуса или дополнения к завтраку. Он прекрасно насыщает, не оставляя ощущения тяжести, и обеспечивает организм необходимыми белками и кальцием. Удобная упаковка объемом 260 г делает его идеальным спутником в дороге, на работе или учебе. Вы можете легко взять его с собой и насладиться вкусом в любой момент.
Почему стоит выбрать "Чудо ягодное мороженое"?- Неповторимый вкус: Гармоничное сочетание йогурта и ягодного мороженого.
- Легкость: Всего 1.9% жира, идеально для тех, кто следит за фигурой.
- Удобство: Компактная упаковка 260 г для перекуса на ходу.
- Польза: Источник белка и кальция для поддержания здоровья.
- Освежение: Прекрасно утоляет жажду и дарит ощущение прохлады.
Йогурт питьевой Чудо ягодное мороженое – это больше, чем просто напиток. Это способ побаловать себя, получить заряд энергии и насладиться моментом. Попробуйте и убедитесь сами, как легко можно добавить немного "чуда" в свой обычный день!

