Курсы обмена валют в городе Брест
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Брест на 11-12-2024. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.335 BYN / 3.338 BYN, EUR - 3.560 BYN / 3.570 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Брест) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Брест
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 | |
1 | Альфа-Банк, Обменный пункт №19 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №17 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
3 | Альфа-Банк, Офис продаж «На Московской» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №18 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
5 | Альфа-Банк, Отделение «На Советской» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
Банк Дабрабыт | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 | |
1 | Банк Дабрабыт, Управление по брестской области | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
Банк Решение | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №01/01 | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 |
Банк РРБ | 3.332 | 3.338 | 3.560 | 3.570 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №101 | 3.310 | 3.345 | 3.530 | 3.570 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 ЦБУ №100 | 3.250 | 3.345 | 3.520 | 3.570 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 ЦБУ №100 | 3.250 | 3.345 | 3.520 | 3.570 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 ЦБУ №100 | 3.325 | 3.350 | 3.530 | 3.570 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 ЦБУ №100 | 3.327 | 3.340 | 3.550 | 3.570 |
6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 ЦБУ №100 | 3.250 | 3.345 | 3.520 | 3.570 |
7 | Банк РРБ, ЦБУ №100 | 3.332 | 3.338 | 3.560 | 3.570 |
8 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 ЦБУ №100 | 3.250 | 3.345 | 3.520 | 3.570 |
Беларусбанк | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 | |
1 | Беларусбанк, Отделение №100/1010 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
2 | Беларусбанк, Отделение №100/1029 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
3 | Беларусбанк, Отделение №100/1043 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
4 | Беларусбанк, Отделение №100/1001 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
5 | Беларусбанк, Отделение №100/1014 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
6 | Беларусбанк, Отделение №100/1050 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
7 | Беларусбанк, Отделение №100/1012 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
8 | Беларусбанк, Обменный пункт №100/1054 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
9 | Беларусбанк, Отделение №100/1020 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
10 | Беларусбанк, Отделение №100/1009 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
11 | Беларусбанк, Отделение №100/1016 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
12 | Беларусбанк, Отделение №100/1003 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.585 |
13 | Беларусбанк, Отделение №100/1006 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.585 |
14 | Беларусбанк, Отделение №100/1027 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
15 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №100 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
16 | Беларусбанк, Обменный пункт №100/1053 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
17 | Беларусбанк, Отделение №100/1017 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
18 | Беларусбанк, Отделение №100/1015 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
19 | Беларусбанк, Отделение №100/1013 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
20 | Беларусбанк, Отделение №100/1046 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.585 |
БелВЭБ | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №100 | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 |
Белгазпромбанк | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 | |
1 | Белгазпромбанк, ПРК №118 | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
2 | Белгазпромбанк, ПРК №109 | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
3 | Белгазпромбанк, ПРК №110, 111 | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
4 | Белгазпромбанк, ПРК №108 | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
5 | Белгазпромбанк, Брестская областная дирекция | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
Белинвестбанк | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ ОАО"Белинвестбанк" | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
4 | Белинвестбанк, Дирекция по Брестской области | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 |
Белорусский Народный Банк | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №12 | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 |
БТА Банк | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 | |
1 | БТА Банк, ЦБУ Брестская дирекция | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
МТБанк | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.590 | |
1 | МТБанк, РКЦ №25 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
2 | МТБанк, РКЦ №19 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
3 | МТБанк, РКЦ №80 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
4 | МТБанк, ОП №68 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
5 | МТБанк, ОП №67 | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.590 |
Паритетбанк | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 | |
1 | Паритетбанк, ЦБУ №15 УРМ | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
2 | Паритетбанк, ЦБУ №15 | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
Приорбанк | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Приорбанк, ЦБУ 500 | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 |
Сбер Банк | 3.334 | 3.350 | 3.550 | 3.590 | |
1 | Сбер Банк, ДО №100 | 3.334 | 3.350 | 3.550 | 3.590 |
СтатусБанк | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 | |
1 | СтатусБанк, ЦБУ №103 | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 |
2 | СтатусБанк, Касса №1 ЦБУ №103 | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 |
ТехноБанк | 3.315 | 3.338 | 3.530 | 3.572 | |
1 | ТехноБанк, РУ №1 | 3.315 | 3.338 | 3.530 | 3.572 |
2 | ТехноБанк, УРМ №101 | 3.315 | 3.338 | 3.530 | 3.572 |
3 | ТехноБанк, Обменный пункт №115/2 | 3.310 | 3.345 | 3.530 | 3.580 |
4 | ТехноБанк, Обменный пункт №111 | 3.315 | 3.338 | 3.530 | 3.572 |
5 | ТехноБанк, Обменный пункт №112 | 3.310 | 3.345 | 3.530 | 3.580 |
6 | ТехноБанк, Обменный пункт №109 | 3.315 | 3.338 | 3.530 | 3.572 |
Цептер Банк | 3.318 | 3.338 | 3.535 | 3.575 | |
1 | Цептер Банк, ЦБУ №1 | 3.318 | 3.338 | 3.535 | 3.575 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.