Курсы обмена валют в городе Гомель
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гомель на 16-01-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.896 BYN / 2.908 BYN, EUR - 3.370 BYN / 3.382 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гомель) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гомель
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 | |
| 1 | Альфа-Банк, Отделение «На проспекте Ленина» | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| 2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №26 | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| 3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №28 | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| 4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №29 | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| 5 | Альфа-Банк, Обменный пункт №27 | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| 6 | Альфа-Банк, Обменный пункт №25 | 2.870 | 2.925 | 3.370 | 3.410 |
| Банк Дабрабыт | 2.890 | 2.915 | 3.360 | 3.390 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по гомельской области | 2.890 | 2.915 | 3.360 | 3.390 |
| Банк Решение | 2.894 | 2.908 | 3.361 | 3.382 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №03/01 | 2.894 | 2.908 | 3.361 | 3.382 |
| Банк РРБ | 2.880 | 2.908 | 3.360 | 3.385 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №300 | 2.880 | 2.908 | 3.360 | 3.385 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.830 | 2.930 | 3.320 | 3.410 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 2.830 | 2.930 | 3.320 | 3.410 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.830 | 2.930 | 3.320 | 3.410 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.830 | 2.930 | 3.320 | 3.410 |
| Беларусбанк | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 | |
| 1 | Беларусбанк, Отделение №300/3009 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 2 | Беларусбанк, Отделение №300/3051 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 3 | Беларусбанк, Отделение №300/3010 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 4 | Беларусбанк, Отделение №300/3005 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 5 | Беларусбанк, Отделение №300/3012 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 6 | Беларусбанк, Отделение №300/3054 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 7 | Беларусбанк, Отделение №300/3076 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 8 | Беларусбанк, Отделение №300/3052 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 9 | Беларусбанк, Отделение №300/3013 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 10 | Беларусбанк, Отделение №300/3001 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 11 | Отделение №300/3056 Беларусбанк в Гомеле | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 12 | Беларусбанк, Отделение №300/3058 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| 13 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №300 | 2.890 | 2.935 | 3.340 | 3.395 |
| БелВЭБ | 2.870 | 2.955 | 3.300 | 3.480 | |
| 1 | Сервисный офис №300 БелВЭБ в Гомеле | 2.870 | 2.955 | 3.300 | 3.480 |
| Белгазпромбанк | 2.896 | 2.925 | 3.355 | 3.410 | |
| 1 | Белгазпромбанк, ПРК №6 | 2.896 | 2.925 | 3.355 | 3.410 |
| Белинвестбанк | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 6 | Белинвестбанк, Дирекция по Гомельской области | 2.880 | 2.920 | 3.340 | 3.390 |
| 7 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.880 | 2.920 | 3.337 | 3.390 |
| Белорусский Народный Банк | 2.891 | 2.908 | 3.361 | 3.382 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №9 | 2.891 | 2.908 | 3.361 | 3.382 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №6 | 2.881 | 2.920 | 3.361 | 3.400 |
| ВТБ Беларусь | 2.896 | 2.925 | 3.367 | 3.399 | |
| 1 | Гомель, РД №600 ВТБ Беларусь в Гомеле | 2.896 | 2.925 | 3.367 | 3.399 |
| МТБанк | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 | |
| 1 | МТБанк, ОП №104 | 2.880 | 2.930 | 3.340 | 3.410 |
| 2 | МТБанк, РКЦ №55 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 3 | МТБанк, ПОВ №93 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 4 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.870 | 2.940 | 3.330 | 3.420 |
| 5 | МТБанк, Обменный пункт №85 | 2.870 | 2.940 | 3.330 | 3.420 |
| 6 | МТБанк, РКЦ №45 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 7 | МТБанк, Обменный пункт №89 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| Паритетбанк | 2.890 | 2.930 | 3.350 | 3.410 | |
| 1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №14 | 2.890 | 2.930 | 3.350 | 3.410 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №14 | 2.890 | 2.930 | 3.350 | 3.410 |
| Приорбанк | 2.890 | 2.925 | 3.360 | 3.398 | |
| 1 | Приорбанк, ЦБУ №400 | 2.890 | 2.925 | 3.360 | 3.398 |
| Сбер Банк | 2.870 | 2.930 | 3.350 | 3.420 | |
| 1 | ДО № 300 Сбер Банк в Гомеле | 2.870 | 2.930 | 3.350 | 3.420 |
| 2 | Сбер Банк, ДО №353 | 2.870 | 2.930 | 3.350 | 3.420 |
| СтатусБанк | 2.896 | 2.908 | 3.368 | 3.382 | |
| 1 | Кассовый центр «Гомель - на Ленина» СтатусБанк в Гомеле | 2.896 | 2.908 | 3.368 | 3.382 |
| 2 | ЦБУ №3 СтатусБанк в Гомеле | 2.896 | 2.908 | 3.368 | 3.382 |
| ТехноБанк | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №128 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №92 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 3 | ТехноБанк, ОП № 113 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №123 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 5 | ТехноБанк, ОП № 88 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 6 | ТехноБанк, ОП № 87 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 7 | ТехноБанк, ОП № 114 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 8 | ТехноБанк, Обменный пункт №103 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 9 | ТехноБанк, ОП № 85 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 10 | ТехноБанк, УРМ №301 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 11 | ТехноБанк, Обменный пункт №129 | 2.880 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
| 12 | ТехноБанк, Обменный пункт №86 | 2.890 | 2.920 | 3.360 | 3.400 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

