Курсы обмена валют в городе Гомель
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гомель на 12-12-2024. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.335 BYN / 3.338 BYN, EUR - 3.560 BYN / 3.570 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гомель) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гомель
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 | |
1 | Альфа-Банк, Отделение «На проспекте Ленина» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №26 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №28 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №29 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
5 | Альфа-Банк, Обменный пункт №27 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
6 | Альфа-Банк, Обменный пункт №25 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
Банк Дабрабыт | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 | |
1 | Банк Дабрабыт, Управление по гомельской области | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
Банк Решение | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №03/01 | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 |
Банк РРБ | 3.332 | 3.338 | 3.560 | 3.570 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №300 | 3.332 | 3.338 | 3.560 | 3.570 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.575 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.575 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.575 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.575 |
Беларусбанк | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 | |
1 | Беларусбанк, Отделение №300/3009 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
2 | Беларусбанк, Отделение №300/3051 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
3 | Беларусбанк, Отделение №300/3010 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
4 | Беларусбанк, Отделение №300/3005 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
5 | Беларусбанк, Отделение №300/3012 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
6 | Беларусбанк, Отделение №300/3054 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
7 | Беларусбанк, Отделение №300/3076 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
8 | Беларусбанк, Отделение №300/3052 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
9 | Беларусбанк, Обменный пункт №300/3077 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
10 | Беларусбанк, Отделение №300/3013 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
11 | Беларусбанк, Отделение №300/3001 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
12 | Беларусбанк, Отделение №300/3056 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
13 | Беларусбанк, Отделение №300/3058 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
14 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №300 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
БелВЭБ | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №300 | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 |
Белгазпромбанк | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 | |
1 | Белгазпромбанк, ПРК №6 | 3.300 | 3.344 | 3.520 | 3.574 |
Белинвестбанк | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
6 | Белинвестбанк, Дирекция по Гомельской области | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 |
7 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
Белорусский Народный Банк | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №9 | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 |
2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №6 | 3.301 | 3.349 | 3.531 | 3.578 |
БТА Банк | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 | |
1 | БТА Банк, ЦБУ Гомельская дирекция | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
2 | БТА Банк, Обменный пункт №1 | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
МТБанк | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 | |
1 | МТБанк, РКЦ №72 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
2 | МТБанк, РКЦ №55 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
3 | МТБанк, ПОВ №93 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
4 | МТБанк, Обменный пункт №90 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
5 | МТБанк, Обменный пункт №85 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
6 | МТБанк, РКЦ №45 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
7 | МТБанк, Обменный пункт №89 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
Паритетбанк | 3.328 | 3.343 | 3.548 | 3.572 | |
1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №14 | 3.328 | 3.343 | 3.548 | 3.572 |
2 | Паритетбанк, ЦБУ №14 | 3.328 | 3.343 | 3.548 | 3.572 |
Приорбанк | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Приорбанк, ЦБУ №400 | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 |
Сбер Банк | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 | |
1 | Сбер Банк, ДО №300 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
2 | Сбер Банк, ДО №353 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
СтатусБанк | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 | |
1 | СтатусБанк, ЦБУ №3 | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 |
ТехноБанк | 3.320 | 3.340 | 3.530 | 3.580 | |
1 | ТехноБанк, ОП № 92 | 3.290 | 3.340 | 3.500 | 3.590 |
2 | ТехноБанк, ОП № 113 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
3 | ТехноБанк, ОП № 88 | 3.300 | 3.350 | 3.530 | 3.580 |
4 | ТехноБанк, ОП № 87 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
5 | ТехноБанк, ОП № 114 | 3.300 | 3.350 | 3.530 | 3.580 |
6 | ТехноБанк, ОП № 86 | 3.320 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
7 | ТехноБанк, ОП № 85 | 3.300 | 3.350 | 3.530 | 3.580 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.