Курсы обмена валют в городе Гомель
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гомель на 15-09-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.024 BYN / 3.029 BYN, EUR - 3.480 BYN / 3.485 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гомель) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гомель
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 | |
| 1 | Альфа-Банк, Отделение «На проспекте Ленина» | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| 2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №26 | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| 3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №28 | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| 4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №29 | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| 5 | Альфа-Банк, Обменный пункт №27 | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| 6 | Альфа-Банк, Обменный пункт №25 | 3.015 | 3.050 | 3.460 | 3.505 |
| Банк Дабрабыт | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по гомельской области | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| Банк Решение | 3.022 | 3.033 | 3.470 | 3.490 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №03/01 | 3.022 | 3.033 | 3.470 | 3.490 |
| Банк РРБ | 3.000 | 3.030 | 3.450 | 3.515 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №300 | 3.000 | 3.040 | 3.450 | 3.515 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.930 | 3.030 | 3.430 | 3.520 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 2.930 | 3.030 | 3.430 | 3.520 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.930 | 3.030 | 3.430 | 3.520 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.930 | 3.030 | 3.430 | 3.520 |
| Беларусбанк | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 1 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 2 | Беларусбанк, Отделение №300/3009 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 3 | Беларусбанк, Отделение №300/3051 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 4 | Беларусбанк, Отделение №300/3010 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 5 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 6 | Беларусбанк, Отделение №300/3005 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 7 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 8 | Беларусбанк, Отделение №300/3012 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 9 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 10 | Беларусбанк, Отделение №300/3054 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 11 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 12 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 13 | Беларусбанк, Отделение №300/3076 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 14 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 15 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 16 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 17 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 18 | Беларусбанк, Отделение №300/3052 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 19 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 20 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 21 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 22 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 23 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 24 | Беларусбанк, Отделение №300/3013 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 25 | Беларусбанк, Отделение №300/3001 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 26 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 27 | Отделение №300/3056 Беларусбанк в Гомеле | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 28 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 29 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 30 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 31 | Беларусбанк, Отделение №300/3058 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| 32 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 | |
| 33 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №300 | 3.000 | 3.045 | 3.440 | 3.500 |
| БелВЭБ | 2.950 | 3.050 | 3.450 | 3.560 | |
| 1 | Сервисный офис №300 БелВЭБ в Гомеле | 2.950 | 3.050 | 3.450 | 3.560 |
| Белинвестбанк | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 6 | Белинвестбанк, Дирекция по Гомельской области | 3.016 | 3.046 | 3.460 | 3.500 |
| 7 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.006 | 3.046 | 3.457 | 3.500 |
| Белорусский Народный Банк | 3.024 | 3.033 | 3.480 | 3.499 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №9 | 3.024 | 3.033 | 3.480 | 3.499 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №6 | 2.971 | 3.033 | 3.401 | 3.500 |
| ВТБ Беларусь | 3.012 | 3.034 | 3.460 | 3.485 | |
| 1 | Гомель, РД №600 ВТБ Беларусь в Гомеле | 3.012 | 3.034 | 3.460 | 3.485 |
| МТБанк | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 | |
| 1 | МТБанк, ОП №104 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| 2 | МТБанк, РКЦ №55 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| 3 | МТБанк, ПОВ №93 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| 4 | МТБанк, Обменный пункт №85 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| 5 | МТБанк, РКЦ №45 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| 6 | МТБанк, Обменный пункт №89 | 3.010 | 3.035 | 3.455 | 3.495 |
| Паритетбанк | 3.015 | 3.035 | 3.450 | 3.490 | |
| 1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №14 | 3.015 | 3.035 | 3.450 | 3.490 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №14 | 3.015 | 3.035 | 3.450 | 3.490 |
| Приорбанк | 3.023 | 3.059 | 3.455 | 3.525 | |
| 1 | Приорбанк, ЦБУ №400 | 3.023 | 3.059 | 3.455 | 3.525 |
| СтатусБанк | 3.022 | 3.029 | 3.480 | 3.494 | |
| 1 | Кассовый центр «Гомель - на Ленина» СтатусБанк в Гомеле | 3.022 | 3.029 | 3.480 | 3.494 |
| 2 | ЦБУ №3 СтатусБанк в Гомеле | 3.022 | 3.029 | 3.480 | 3.494 |
| ТехноБанк | 3.000 | 3.030 | 3.440 | 3.490 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №128 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №92 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 3 | ТехноБанк, ОП № 113 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №123 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 5 | ТехноБанк, ОП № 88 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 6 | ТехноБанк, ОП № 114 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №103 | 3.000 | 3.035 | 3.440 | 3.495 |
| 8 | ТехноБанк, ОП № 85 | 2.960 | 3.030 | 3.400 | 3.490 |
| 9 | ТехноБанк, УРМ №301 | 3.000 | 3.035 | 3.440 | 3.495 |
| 10 | ТехноБанк, Обменный пункт №129 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
| 11 | ТехноБанк, Обменный пункт №86 | 2.970 | 3.030 | 3.400 | 3.500 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

