Курсы обмена валют в городе Гомель
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гомель на 23-05-2025. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.991 BYN / 2.996 BYN, EUR - 3.391 BYN / 3.395 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гомель) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гомель
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 | |
1 | Альфа-Банк, Отделение «На проспекте Ленина» | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
2 | Альфа-Банк, Обменный пункт №26 | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №28 | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
4 | Альфа-Банк, Обменный пункт №29 | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
5 | Альфа-Банк, Обменный пункт №27 | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
6 | Альфа-Банк, Обменный пункт №25 | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
Банк Дабрабыт | 2.985 | 3.015 | 3.370 | 3.410 | |
1 | Банк Дабрабыт, Управление по гомельской области | 2.985 | 3.015 | 3.370 | 3.410 |
Банк Решение | 2.990 | 3.000 | 3.375 | 3.395 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №03/01 | 2.990 | 3.000 | 3.375 | 3.395 |
Банк РРБ | 2.980 | 3.000 | 3.380 | 3.430 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №300 | 2.975 | 3.000 | 3.350 | 3.430 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.960 | 3.030 | 3.330 | 3.430 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.430 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.970 | 3.020 | 3.360 | 3.430 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.970 | 3.020 | 3.360 | 3.430 |
Беларусбанк | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 | |
1 | Беларусбанк, Отделение №300/3009 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
2 | Беларусбанк, Отделение №300/3051 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
3 | Беларусбанк, Отделение №300/3010 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
4 | Беларусбанк, Отделение №300/3005 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
5 | Беларусбанк, Отделение №300/3012 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
6 | Беларусбанк, Отделение №300/3054 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
7 | Беларусбанк, Отделение №300/3076 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
8 | Беларусбанк, Отделение №300/3052 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
9 | Беларусбанк, Обменный пункт №300/3077 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
10 | Беларусбанк, Отделение №300/3013 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
11 | Беларусбанк, Отделение №300/3001 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
12 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
13 | Беларусбанк, Отделение №300/3058 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
14 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №300 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
БелВЭБ | 2.970 | 3.015 | 3.300 | 3.430 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.970 | 3.015 | 3.300 | 3.430 |
Белгазпромбанк | 2.975 | 3.004 | 3.361 | 3.409 | |
1 | Белгазпромбанк, ПРК №6 | 2.975 | 3.004 | 3.361 | 3.409 |
Белинвестбанк | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
6 | Белинвестбанк, Дирекция по Гомельской области | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
7 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.987 | 3.025 | 3.357 | 3.408 |
Белорусский Народный Банк | 2.991 | 3.000 | 3.381 | 3.398 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №9 | 2.991 | 3.000 | 3.381 | 3.398 |
2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №6 | 2.971 | 3.004 | 3.361 | 3.409 |
БНБ-Банк | 2.950 | 3.050 | 3.301 | 3.470 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.950 | 3.050 | 3.301 | 3.470 |
2 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.950 | 3.050 | 3.301 | 3.470 |
МТБанк | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 | |
1 | МТБанк, ОП №104 | 2.960 | 3.010 | 3.340 | 3.410 |
2 | МТБанк, РКЦ №55 | 2.970 | 3.010 | 3.360 | 3.410 |
3 | МТБанк, ПОВ №93 | 2.970 | 3.010 | 3.360 | 3.410 |
4 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
5 | МТБанк, Обменный пункт №85 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
6 | МТБанк, РКЦ №45 | 2.970 | 3.010 | 3.360 | 3.410 |
7 | МТБанк, Обменный пункт №89 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
Нео Банк | 2.960 | 3.005 | 3.365 | 3.415 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.960 | 3.005 | 3.365 | 3.415 |
2 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.960 | 3.005 | 3.365 | 3.415 |
Нео Банк Азия | 2.950 | 3.000 | 3.365 | 3.400 | |
1 | Нео Банк Азия, ЦБУ Гомельская дирекция | 2.950 | 3.000 | 3.365 | 3.400 |
2 | Нео Банк Азия, Обменный пункт №1 | 2.950 | 3.000 | 3.365 | 3.400 |
Паритетбанк | 2.980 | 3.010 | 3.370 | 3.430 | |
1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №14 | 2.980 | 3.010 | 3.370 | 3.430 |
2 | Паритетбанк, ЦБУ №14 | 2.980 | 3.010 | 3.370 | 3.430 |
Приорбанк | 2.980 | 3.015 | 3.370 | 3.420 | |
1 | Приорбанк, ЦБУ №400 | 2.980 | 3.015 | 3.370 | 3.420 |
РРБ-Банк | 2.950 | 3.020 | 3.330 | 3.430 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.950 | 3.020 | 3.330 | 3.430 |
Сбер Банк | 2.955 | 3.005 | 3.360 | 3.420 | |
1 | Сбер Банк, ДО №300 | 2.955 | 3.005 | 3.360 | 3.420 |
2 | Сбер Банк, ДО №353 | 2.955 | 3.005 | 3.360 | 3.420 |
СтатусБанк | 2.985 | 2.996 | 3.391 | 3.403 | |
1 | СтатусБанк, ЦБУ №3 | 2.985 | 2.996 | 3.391 | 3.403 |
ТехноБанк | 2.980 | 3.005 | 3.380 | 3.410 | |
1 | ТехноБанк, Обменный пункт №128 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
2 | ТехноБанк, Обменный пункт №92 | 2.960 | 3.010 | 3.310 | 3.410 |
3 | ТехноБанк, ОП № 113 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.420 |
4 | ТехноБанк, Обменный пункт №123 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
5 | ТехноБанк, ОП № 88 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
6 | ТехноБанк, ОП № 87 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.420 |
7 | ТехноБанк, ОП № 114 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
8 | ТехноБанк, Обменный пункт №103 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.420 |
9 | ТехноБанк, ОП № 85 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
10 | ТехноБанк, УРМ №301 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.420 |
11 | ТехноБанк, Обменный пункт №129 | 2.970 | 3.005 | 3.360 | 3.410 |
12 | ТехноБанк, Обменный пункт №86 | 2.980 | 3.010 | 3.380 | 3.420 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.