Курсы обмена валют в городе Могилев
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Могилев на 12-03-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.927 BYN / 2.930 BYN, EUR - 3.392 BYN / 3.400 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Могилев) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Могилев
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.890 | 2.934 | 3.370 | 3.415 | |
| 1 | Альфа-Банк, Офис продаж «На Миронова» | 2.890 | 2.934 | 3.370 | 3.415 |
| 2 | Альфа-Банк, Отделение «На Островского» | 2.890 | 2.934 | 3.370 | 3.415 |
| 3 | Альфа-Банк, Отделение «На Первомайской» | 2.890 | 2.934 | 3.370 | 3.415 |
| Банк Дабрабыт | 2.915 | 2.935 | 3.375 | 3.405 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по могилевской области | 2.915 | 2.935 | 3.375 | 3.405 |
| Банк Решение | 2.920 | 2.930 | 3.380 | 3.400 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №08/01 | 2.920 | 2.930 | 3.380 | 3.400 |
| Банк РРБ | 2.921 | 2.935 | 3.391 | 3.405 | |
| 1 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.921 | 2.938 | 3.380 | 3.414 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.900 | 2.950 | 3.360 | 3.430 |
| 3 | Банк РРБ, ЦБУ №600 | 2.920 | 2.935 | 3.391 | 3.405 |
| БелВЭБ | 2.850 | 2.965 | 3.300 | 3.490 | |
| 1 | БелВЭБ, Сервисный офис №600 | 2.850 | 2.965 | 3.300 | 3.490 |
| Белинвестбанк | 2.915 | 2.935 | 3.360 | 3.400 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.915 | 2.935 | 3.360 | 3.400 |
| 2 | Белинвестбанк, Дирекция по Могилевской области | 2.915 | 2.935 | 3.360 | 3.400 |
| Белорусский Народный Банк | 2.927 | 2.933 | 3.392 | 3.409 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №14 | 2.927 | 2.933 | 3.392 | 3.409 |
| ВТБ Беларусь | 2.920 | 2.934 | 3.381 | 3.400 | |
| 1 | Могилев, РД №200 ВТБ Беларусь в Могилеве | 2.920 | 2.934 | 3.381 | 3.400 |
| МТБанк | 2.910 | 2.933 | 3.360 | 3.405 | |
| 1 | МТБанк, ОП №71 | 2.910 | 2.933 | 3.360 | 3.405 |
| 2 | МТБанк, ОП №72 | 2.910 | 2.933 | 3.360 | 3.405 |
| 3 | МТБанк, РКЦ №22 | 2.910 | 2.933 | 3.360 | 3.405 |
| 4 | МТБанк, РКЦ №44 | 2.895 | 2.935 | 3.340 | 3.415 |
| Паритетбанк | 2.905 | 2.935 | 3.370 | 3.420 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.905 | 2.935 | 3.370 | 3.420 |
| Приорбанк | 2.915 | 2.950 | 3.375 | 3.420 | |
| 1 | Приорбанк, ЦБУ №300 | 2.915 | 2.950 | 3.375 | 3.420 |
| Сбер Банк | 2.920 | 2.942 | 3.375 | 3.410 | |
| 1 | Сбер Банк, ДО №654 | 2.920 | 2.942 | 3.375 | 3.410 |
| 2 | Сбер Банк, ДО №600 | 2.920 | 2.942 | 3.375 | 3.410 |
| 3 | Сбер Банк, ДО №652 | 2.915 | 2.950 | 3.370 | 3.415 |
| ТехноБанк | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 | |
| 1 | ТехноБанк, РУ №6 | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №83 | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 |
| 3 | ТехноБанк, Обменный пункт №89 | 2.900 | 2.950 | 3.360 | 3.430 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №60 | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 5 | ТехноБанк, УРМ №601 | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 6 | ТехноБанк, УРМ №603 | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №97 | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 8 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 |
| 9 | ТехноБанк, Обменный пункт №100 | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 |
| 10 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 11 | ТехноБанк, Обменный пункт №106 | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 12 | ТехноБанк, УРМ РУ №6 в ТЦ «Гринвич» | 2.916 | 2.938 | 3.375 | 3.413 |
| 13 | ТехноБанк, УРМ РУ №6 в ОАО «Универмаг Центральный» | 2.926 | 2.938 | 3.382 | 3.408 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

