Курсы обмена валют в городе Могилев
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Могилев на 11-12-2024. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.334 BYN / 3.338 BYN, EUR - 3.561 BYN / 3.569 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Могилев) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Могилев
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 | |
1 | Альфа-Банк, Офис продаж «На Миронова» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
2 | Альфа-Банк, Отделение «На Островского» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
3 | Альфа-Банк, Отделение «На Первомайской» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
Банк Дабрабыт | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 | |
1 | Банк Дабрабыт, Управление по могилевской области | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
Банк Решение | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №08/01 | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 |
Банк РРБ | 3.328 | 3.345 | 3.540 | 3.575 | |
1 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 3.311 | 3.345 | 3.530 | 3.575 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 3.311 | 3.345 | 3.530 | 3.575 |
3 | Банк РРБ, ЦБУ №600 | 3.328 | 3.345 | 3.540 | 3.580 |
Беларусбанк | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 | |
1 | Беларусбанк, Обменный пункт №700/7033 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
2 | Беларусбанк, Отделение №700/7004 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
3 | Беларусбанк, Отделение №700/7024 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
4 | Беларусбанк, Отделение №700/7022 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
5 | Беларусбанк, Отделение №700/7002 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
6 | Беларусбанк, Отделение №700/7014 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
7 | Беларусбанк, Отделение №700/7018 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
8 | Беларусбанк, Отделение №700/7032 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
9 | Беларусбанк, Отделение №700/7016 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
10 | Беларусбанк, Отделение №700/7007 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
11 | Беларусбанк, Отделение №700/7015 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
12 | Беларусбанк, Отделение №700/7011 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
13 | Беларусбанк, Отделение №700/7023 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
14 | Беларусбанк, Отделение №700/7031 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
15 | Беларусбанк, Отделение №700/7017 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
16 | Беларусбанк, Отделение №700/7012 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
17 | Беларусбанк, Отделение №700/7025 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
18 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №700 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
19 | Беларусбанк, Отделение №700/7005 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
20 | Беларусбанк, Отделение №700/7006 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
21 | Беларусбанк, Отделение №700/7008 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
22 | Беларусбанк, Отделение №700/7013 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
БелВЭБ | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №600 | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 |
Белинвестбанк | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
2 | Белинвестбанк, Дирекция по Могилевской области | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 |
Белорусский Народный Банк | 3.333 | 3.344 | 3.561 | 3.569 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №14 | 3.333 | 3.344 | 3.561 | 3.569 |
БТА Банк | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 | |
1 | БТА Банк, ЦБУ Могилевская дирекция | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
МТБанк | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 | |
1 | МТБанк, ОП №71 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
2 | МТБанк, ОП №72 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
3 | МТБанк, РКЦ №22 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
4 | МТБанк, РКЦ №44 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
Паритетбанк | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 | |
1 | Паритетбанк, ЦБУ №8 | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
Приорбанк | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Приорбанк, ЦБУ №300 | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 |
Сбер Банк | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 | |
1 | Сбер Банк, ДО №654 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
2 | Сбер Банк, ДО №600 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
3 | Сбер Банк, ДО №652 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
ТехноБанк | 3.326 | 3.339 | 3.555 | 3.572 | |
1 | ТехноБанк, РУ №6 | 3.326 | 3.339 | 3.555 | 3.572 |
2 | ТехноБанк, Обменный пункт №60 | 3.326 | 3.339 | 3.555 | 3.572 |
3 | ТехноБанк, УРМ №601 | 3.321 | 3.344 | 3.550 | 3.572 |
4 | ТехноБанк, УРМ №603 | 3.321 | 3.344 | 3.550 | 3.572 |
5 | ТехноБанк, УРМ №604 | 3.321 | 3.344 | 3.550 | 3.572 |
6 | ТехноБанк, Обменный пункт №104 | 3.326 | 3.339 | 3.555 | 3.572 |
7 | ТехноБанк, УРМ №602 | 3.321 | 3.344 | 3.550 | 3.572 |
8 | ТехноБанк, Обменный пункт №106 | 3.326 | 3.339 | 3.555 | 3.572 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.