Стоит ли открывать депозиты в июне. Мы нашли самый выгодный вклад под 13.8% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Давайте посмотрим что из этого вышло
Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 июня 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 13.8% годовых сроком на 24 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 3.1831 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 3.1893 BYN
- Срок вклада: 24 месяцев
- Срок вклада (дни): 730
- Прошло дней: 96
- Процентная ставка: 13.8%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 31.58%
- Текущий процент (USD): 31.32% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 41.53 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 13.02 $
- Доход (USD) (Итог): 98.40 $
- Прогнозируемый доход ($): 31.32%
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 314.16 | 3.18 | 0 | 0.00 | |||
1011.34 | 315.44 | 3.21 | 0.030 | 0.940 | 11.34 | 3.54 | |
1023.19 | 329.24 | 3.11 | -0.100 | -3.120 | 11.85 | 3.81 | |
1035.18 | 326.68 | 3.17 | 0.060 | 1.930 | 11.99 | 3.79 | |
1046.92 | 328.01 | ~3.19 | 0.020 | 0.630 | 11.74 | 3.68 | |
1059.19 | 331.69 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.27 | 3.85 | |
1071.2 | 335.24 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.01 | 3.77 | |
1083.76 | 338.92 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.56 | 3.94 | |
1096.46 | 342.59 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.7 | 3.98 | |
1108.07 | 345.91 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 11.61 | 3.64 | |
1121.06 | 349.59 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.99 | 4.07 | |
1133.78 | 353.14 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 12.72 | 3.99 | |
1147.07 | 356.82 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.29 | 4.17 | |
1160.08 | 360.37 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.01 | 4.08 | |
1173.68 | 364.05 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.6 | 4.26 | |
1187.44 | 367.72 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.76 | 4.31 | |
1200.91 | 371.28 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.47 | 4.22 | |
1214.99 | 374.96 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 14.08 | 4.41 | |
1228.77 | 378.51 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.78 | 4.32 | |
1243.17 | 382.19 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 14.4 | 4.52 | |
1257.74 | 385.86 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 14.57 | 4.57 | |
1271.05 | 389.18 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 13.31 | 4.17 | |
1285.95 | 392.86 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 14.9 | 4.67 | |
1300.54 | 396.41 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 14.59 | 4.57 | |
1315.78 | 400.09 | ~3.19 | 0.000 | 0.000 | 15.24 | 4.78 |
Вместе с этим читают:
- В начале сентября мы нашли самый выгодный вклад под 13.8% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Давайте посмотрим что из этого вышлоIncome:49.61 $363.74 $ - 314.13 $Period: 13 daysМы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 сентября 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 13.8% годовых сроком на 13 месяцев. Общая информация: ...В середина августа мы нашли самый выгодный вклад под 13.8% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Давайте посмотрим что из этого вышлоIncome:46.35 $363.88 $ - 317.53 $Period: 27 daysМы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 18 августа 2024 года и решили разместить депозит (Спонсор аудита СпектрПродукт). На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 13.8% годовых сроком на 13 месяцев. Общая информация: ...