Стоит ли открывать депозиты в июне. Мы нашли самый выгодный вклад под 13.8% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Давайте посмотрим что из этого вышло
Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.
Мы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 июня 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 13.8% годовых сроком на 24 месяцев.
Общая информация:
- Тип вклада: Безотзывной
- Начальная сумма: 1000 BYN
- Курс USD на начало вклада: 3.1831 BYN
- Текущий (расчетный) курс USD: 3.4556 BYN
- Срок вклада: 24 месяцев
- Срок вклада (дни): 730
- Прошло дней: 185
- Процентная ставка: 13.8%
- Процентная ставка с капитализацией (BYN): 31.58%
- Текущий процент (USD): 21.2% (процент по вкладу расчитанный в USD)
- Доход (BYN) на данный момент: 80.03 BYN
- Доход (USD) на данный момент: 23.16 $
- Доход (USD) (Итог): 66.61 $
- Прогнозируемый доход ($): 21.2%
Ниже мы разместили сводную таблицу детальную информацию о деталях вклада:
Остаток | Курс | Изменение Курса | Приход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | USD | BYN | % | BYN | USD | ||
1000 | 314.16 | 3.18 | 0 | 0.00 | |||
1011.34 | 315.44 | 3.21 | 0.030 | 0.940 | 11.34 | 3.54 | |
1023.19 | 329.24 | 3.11 | -0.100 | -3.120 | 11.85 | 3.81 | |
1035.18 | 326.68 | 3.17 | 0.060 | 1.930 | 11.99 | 3.79 | |
1046.92 | 317.89 | 3.29 | 0.120 | 3.790 | 11.74 | 3.57 | |
1059.19 | 317.44 | 3.33 | 0.040 | 1.220 | 12.27 | 3.68 | |
1071.2 | 316.56 | 3.38 | 0.050 | 1.500 | 12.01 | 3.56 | |
1083.76 | 312.80 | ~3.46 | 0.080 | 2.370 | 12.56 | 3.63 | |
1096.46 | 316.19 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 12.7 | 3.68 | |
1108.07 | 319.26 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 11.61 | 3.36 | |
1121.06 | 322.65 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 12.99 | 3.76 | |
1133.78 | 325.93 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 12.72 | 3.68 | |
1147.07 | 329.32 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.29 | 3.85 | |
1160.08 | 332.60 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.01 | 3.76 | |
1173.68 | 335.99 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.6 | 3.94 | |
1187.44 | 339.39 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.76 | 3.98 | |
1200.91 | 342.67 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.47 | 3.90 | |
1214.99 | 346.06 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 14.08 | 4.07 | |
1228.77 | 349.34 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.78 | 3.99 | |
1243.17 | 352.73 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 14.4 | 4.17 | |
1257.74 | 356.13 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 14.57 | 4.22 | |
1271.05 | 359.19 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 13.31 | 3.85 | |
1285.95 | 362.58 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 14.9 | 4.31 | |
1300.54 | 365.86 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 14.59 | 4.22 | |
1315.78 | 369.26 | ~3.46 | 0.000 | 0.000 | 15.24 | 4.41 |
Вместе с этим читают:
- 1 ноября мы нашли самый выгодный вклад под 14.25% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Посмотрим что из этого вышлоIncome:35.78 $337.33 $ - 301.55 $Period: 41 daysМы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 сентября 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 14.25% годовых сроком на 13 месяцев. Общая информация: ...В начале октября мы нашли самый выгодный вклад под 14.25% годовых и открыли депозит на сумму 1000 BYN. Посмотрим что из этого вышлоIncome:26.54 $337.46 $ - 310.92 $Period: 72 daysМы выбрали наиболее выгодную процентную ставку на 1 сентября 2024 года и решили разместить депозит. На данный период мы нашли возможность разместить вклад в BYN под 14.25% годовых сроком на 13 месяцев. Общая информация: ...