Курсы обмена валют в городе Витебск
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Витебск на 10-07-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.862 BYN / 2.870 BYN, EUR - 3.271 BYN / 3.287 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Витебск) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Витебск
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.850 | 2.920 | 3.255 | 3.360 | |
| 1 | Офис продаж «На Людникова» Альфа-Банк в Витебске | 2.850 | 2.920 | 3.255 | 3.360 |
| 2 | Отделение «На Космонавтов» Альфа-Банк в Витебске | 2.850 | 2.920 | 3.255 | 3.360 |
| Банк Дабрабыт | 2.855 | 2.880 | 3.260 | 3.290 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по витебской области | 2.855 | 2.880 | 3.260 | 3.290 |
| Банк Решение | 2.860 | 2.870 | 3.260 | 3.287 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №02/01 | 2.860 | 2.870 | 3.260 | 3.287 |
| Банк РРБ | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 | |
| 1 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 |
| 2 | Банк РРБ, ЦБУ №200 | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 ЦБУ №200 | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 ЦБУ №200 | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.806 | 2.880 | 3.210 | 3.300 |
| БелВЭБ | 2.840 | 2.920 | 3.220 | 3.360 | |
| 1 | Сервисный офис №200 БелВЭБ в Витебске | 2.840 | 2.920 | 3.220 | 3.360 |
| Белинвестбанк | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.852 | 2.895 | 3.267 | 3.295 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.852 | 2.895 | 3.267 | 3.295 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| 6 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.852 | 2.895 | 3.267 | 3.295 |
| 7 | Белинвестбанк, Дирекция по Витебской области | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| 8 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.852 | 2.895 | 3.267 | 3.295 |
| 9 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| 10 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.862 | 2.895 | 3.270 | 3.295 |
| Белорусский Народный Банк | 2.856 | 2.870 | 3.271 | 3.329 | |
| 1 | ЦБУ №2 Белорусский Народный Банк в Витебске | 2.846 | 2.870 | 3.271 | 3.329 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №15 | 2.856 | 2.880 | 3.251 | 3.329 |
| ВТБ Беларусь | 2.861 | 2.880 | 3.270 | 3.290 | |
| 1 | Витебск. Региональная дирекция №2000 ВТБ Беларусь в Витебске | 2.861 | 2.880 | 3.270 | 3.290 |
| МТБанк | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 2 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 3 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 4 | МТБанк, РКЦ №58 | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 5 | МТБанк, ОП №86 | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 6 | МТБанк, РКЦ №2 | 2.855 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| Паритетбанк | 2.860 | 2.890 | 3.250 | 3.290 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.860 | 2.890 | 3.250 | 3.290 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №1 | 2.860 | 2.890 | 3.250 | 3.290 |
| Приорбанк | 2.852 | 2.900 | 3.265 | 3.315 | |
| 1 | Приорбанк, УРМ №200/5 | 2.852 | 2.900 | 3.265 | 3.315 |
| Сбер Банк | 2.852 | 2.895 | 3.252 | 3.300 | |
| 1 | ДО №254 Сбер Банк в Витебске | 2.852 | 2.895 | 3.252 | 3.300 |
| 2 | ДО №200 Сбер Банк в Витебске | 2.852 | 2.895 | 3.252 | 3.300 |
| ТехноБанк | 2.855 | 2.880 | 3.260 | 3.290 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №125 | 2.840 | 2.890 | 3.245 | 3.300 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №96 | 2.840 | 2.890 | 3.245 | 3.300 |
| 3 | ТехноБанк, Обменный пункт №120 | 2.850 | 2.880 | 3.250 | 3.295 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №117 | 2.840 | 2.890 | 3.245 | 3.300 |
| 5 | ТехноБанк, Обменный пункт №95 | 2.840 | 2.890 | 3.245 | 3.300 |
| 6 | ТехноБанк, РУ №2 | 2.840 | 2.880 | 3.240 | 3.295 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №127 | 2.855 | 2.895 | 3.260 | 3.290 |
| 8 | ТехноБанк, УРМ РУ №2 в ТЦ «GREENЦЕНТР» | 2.855 | 2.895 | 3.260 | 3.290 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

