Курсы обмена валют в городе Витебск
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Витебск на 11-12-2024. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.334 BYN / 3.338 BYN, EUR - 3.561 BYN / 3.569 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Витебск) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Витебск
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 | |
1 | Альфа-Банк, Офис продаж «На Людникова» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
2 | Альфа-Банк, Отделение «На Космонавтов» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
Банк Дабрабыт | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 | |
1 | Банк Дабрабыт, Управление по витебской области | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
Банк Решение | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №02/01 | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 |
Банк РРБ | 3.328 | 3.340 | 3.550 | 3.575 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №200 | 3.328 | 3.340 | 3.550 | 3.575 |
2 | Банк РРБ, ПОВ №2 | 3.328 | 3.340 | 3.550 | 3.575 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 ЦБУ №200 | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.580 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 ЦБУ №200 | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.580 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.580 |
Беларусбанк | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 | |
1 | Беларусбанк, Обменный пункт №200/2040 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
2 | Беларусбанк, Отделение №200/2029 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
3 | Беларусбанк, Отделение №200/2006 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
4 | Беларусбанк, Отделение №200/2015 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
5 | Беларусбанк, Обменный пункт №200/2039 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
6 | Беларусбанк, Отделение №200/2005 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
7 | Беларусбанк, Отделение №200/2032 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
8 | Беларусбанк, Отделение №200/2013 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
9 | Беларусбанк, Отделение №200/2014 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
10 | Беларусбанк, Отделение №200/2033 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
11 | Беларусбанк, Отделение №200/2007 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
12 | Беларусбанк, Отделение №200/2009 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
13 | Беларусбанк, Отделение №200/2031 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
14 | Беларусбанк, Отделение №200/2024 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
15 | Беларусбанк, Отделение №200/2022 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
16 | Беларусбанк, Отделение №200/2012 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
17 | Беларусбанк, Обменный пункт №200/2041 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
БелВЭБ | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №200 | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 |
Белинвестбанк | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
6 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
7 | Белинвестбанк, Дирекция по Витебской области | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 |
8 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
9 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
10 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
Белорусский Народный Банк | 3.333 | 3.344 | 3.561 | 3.569 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №2 | 3.333 | 3.344 | 3.561 | 3.569 |
2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №15 | 3.321 | 3.344 | 3.551 | 3.589 |
БТА Банк | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 | |
1 | БТА Банк, Обменный пункт №4 | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
2 | БТА Банк, ЦБУ Витебская дирекция | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
МТБанк | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.590 | |
1 | МТБанк, ОП №60 | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.590 |
2 | МТБанк, ОП №59 | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.590 |
3 | МТБанк, ПОВ №92 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
4 | МТБанк, РКЦ №58 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
5 | МТБанк, ОП №86 | 3.305 | 3.345 | 3.540 | 3.590 |
6 | МТБанк, РКЦ №2 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
Паритетбанк | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 | |
1 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №1 | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
2 | Паритетбанк, ЦБУ №1 | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
3 | Паритетбанк, УРМ ЦБУ №1 | 3.328 | 3.343 | 3.548 | 3.572 |
Приорбанк | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Приорбанк, УРМ №200/5 | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 |
Сбер Банк | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 | |
1 | Сбер Банк, ДО №200 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
ТехноБанк | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.570 | |
1 | ТехноБанк, Обменный пункт №96 | 3.280 | 3.350 | 3.520 | 3.570 |
2 | ТехноБанк, УРМ №1 | 3.320 | 3.360 | 3.520 | 3.570 |
3 | ТехноБанк, Обменный пункт №117 | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.570 |
4 | ТехноБанк, РУ №2 | 3.250 | 3.360 | 3.500 | 3.574 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.