Currency exchange rates in the city vitebsk
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Витебск на 18-02-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.841 BYN / 2.846 BYN, EUR - 3.361 BYN / 3.370 BYN.
Exchange Rates (in offices) JSON Format: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Витебск
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.810 | 2.846 | 3.350 | 3.385 | |
| 1 | Офис продаж «На Людникова» Альфа-Банк в Витебске | 2.810 | 2.846 | 3.350 | 3.385 |
| 2 | Отделение «На Космонавтов» Альфа-Банк в Витебске | 2.810 | 2.846 | 3.350 | 3.385 |
| Банк Дабрабыт | 2.825 | 2.850 | 3.350 | 3.375 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, Управление по витебской области | 2.825 | 2.850 | 3.350 | 3.375 |
| Банк Решение | 2.841 | 2.852 | 3.355 | 3.380 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №02/01 | 2.841 | 2.852 | 3.355 | 3.380 |
| Банк РРБ | 2.836 | 2.848 | 3.361 | 3.374 | |
| 1 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.835 | 2.848 | 3.355 | 3.375 |
| 2 | Банк РРБ, ЦБУ №200 | 2.836 | 2.848 | 3.361 | 3.374 |
| 3 | Банк РРБ, ПОВ №2 | 2.806 | 2.885 | 3.335 | 3.390 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 ЦБУ №200 | 2.835 | 2.865 | 3.340 | 3.380 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 ЦБУ №200 | 2.820 | 2.859 | 3.350 | 3.388 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.820 | 2.859 | 3.350 | 3.388 |
| БелВЭБ | 2.820 | 2.900 | 3.300 | 3.490 | |
| 1 | Сервисный офис №200 БелВЭБ в Витебске | 2.820 | 2.900 | 3.300 | 3.490 |
| Белинвестбанк | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.337 | 3.380 |
| 3 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.337 | 3.380 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| 5 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| 6 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.337 | 3.380 |
| 7 | Белинвестбанк, Дирекция по Витебской области | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| 8 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.337 | 3.380 |
| 9 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| 10 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.835 | 2.860 | 3.340 | 3.380 |
| Белорусский Народный Банк | 2.836 | 2.850 | 3.361 | 3.374 | |
| 1 | ЦБУ №2 Белорусский Народный Банк в Витебске | 2.836 | 2.850 | 3.361 | 3.374 |
| 2 | Белорусский Народный Банк, ПОВ №15 | 2.836 | 2.850 | 3.356 | 3.375 |
| ВТБ Беларусь | 2.830 | 2.849 | 3.350 | 3.370 | |
| 1 | Витебск. Региональная дирекция №2000 ВТБ Беларусь в Витебске | 2.830 | 2.849 | 3.350 | 3.370 |
| МТБанк | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 |
| 2 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 |
| 3 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 |
| 4 | МТБанк, РКЦ №58 | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 |
| 5 | МТБанк, ОП №86 | 2.815 | 2.850 | 3.320 | 3.385 |
| 6 | МТБанк, РКЦ №2 | 2.810 | 2.855 | 3.310 | 3.390 |
| Паритетбанк | 2.825 | 2.860 | 3.330 | 3.380 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.823 | 2.862 | 3.328 | 3.382 |
| 2 | Паритетбанк, ЦБУ №1 | 2.825 | 2.860 | 3.330 | 3.380 |
| Приорбанк | 2.830 | 2.865 | 3.355 | 3.390 | |
| 1 | Приорбанк, УРМ №200/5 | 2.830 | 2.865 | 3.355 | 3.390 |
| Сбер Банк | 2.810 | 2.870 | 3.320 | 3.390 | |
| 1 | ДО №254 Сбер Банк в Витебске | 2.810 | 2.870 | 3.320 | 3.390 |
| 2 | ДО №200 Сбер Банк в Витебске | 2.810 | 2.870 | 3.320 | 3.390 |
| ТехноБанк | 2.835 | 2.848 | 3.350 | 3.374 | |
| 1 | ТехноБанк, Обменный пункт №122 | 2.835 | 2.860 | 3.350 | 3.380 |
| 2 | ТехноБанк, Обменный пункт №125 | 2.820 | 2.860 | 3.330 | 3.390 |
| 3 | ТехноБанк, Обменный пункт №96 | 2.820 | 2.860 | 3.330 | 3.390 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №117 | 2.820 | 2.860 | 3.330 | 3.390 |
| 5 | ТехноБанк, Обменный пункт №95 | 2.820 | 2.860 | 3.330 | 3.390 |
| 6 | ТехноБанк, РУ №2 | 2.820 | 2.848 | 3.340 | 3.374 |
| 7 | ТехноБанк, Обменный пункт №127 | 2.835 | 2.860 | 3.350 | 3.380 |
| 8 | ТехноБанк, УРМ РУ №2 в ТЦ «GREENЦЕНТР» | 2.835 | 2.860 | 3.350 | 3.380 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

