Курсы обмена валют в городе Гродно
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 22-04-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.818 BYN / 2.828 BYN, EUR - 3.338 BYN / 3.349 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гродно) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.800 | 2.870 | 3.290 | 3.385 | |
| 1 | Обменный пункт №21 Альфа-Банк в Гродно | 2.800 | 2.870 | 3.290 | 3.385 |
| 2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 2.800 | 2.870 | 3.290 | 3.385 |
| 3 | Обменный пункт №20 Альфа-Банк в Гродно | 2.800 | 2.870 | 3.290 | 3.385 |
| 4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 2.800 | 2.870 | 3.290 | 3.385 |
| Банк Дабрабыт | 2.805 | 2.840 | 3.325 | 3.365 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 2.805 | 2.840 | 3.325 | 3.365 |
| 2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 2.805 | 2.840 | 3.325 | 3.365 |
| Банк Решение | 2.810 | 2.840 | 3.320 | 3.370 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 2.810 | 2.840 | 3.320 | 3.370 |
| Банк РРБ | 2.815 | 2.845 | 3.330 | 3.365 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 2.815 | 2.845 | 3.330 | 3.390 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.805 | 2.860 | 3.290 | 3.370 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.790 | 2.870 | 3.300 | 3.365 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 2.790 | 2.870 | 3.300 | 3.365 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.790 | 2.870 | 3.300 | 3.365 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.790 | 2.870 | 3.300 | 3.365 |
| БелВЭБ | 2.760 | 2.860 | 3.250 | 3.400 | |
| 1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 2.760 | 2.860 | 3.250 | 3.400 |
| Белинвестбанк | 2.790 | 2.835 | 3.280 | 3.349 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.790 | 2.840 | 3.277 | 3.349 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.790 | 2.835 | 3.280 | 3.349 |
| 3 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 2.790 | 2.835 | 3.280 | 3.349 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.790 | 2.835 | 3.280 | 3.349 |
| Белорусский Народный Банк | 2.816 | 2.869 | 3.331 | 3.355 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 2.816 | 2.869 | 3.331 | 3.355 |
| ВТБ Беларусь | 2.805 | 2.830 | 3.302 | 3.349 | |
| 1 | Гродно, Операционная касса вне кассового узла №17 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.805 | 2.830 | 3.302 | 3.349 |
| 2 | Гродно, РД №400 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.805 | 2.830 | 3.302 | 3.349 |
| МТБанк | 2.805 | 2.828 | 3.300 | 3.350 | |
| 1 | МТБанк, ОП №76 | 2.805 | 2.840 | 3.285 | 3.355 |
| 2 | МТБанк, ОП №78 | 2.805 | 2.840 | 3.285 | 3.355 |
| 3 | МТБанк, ОП №77 | 2.805 | 2.828 | 3.300 | 3.350 |
| 4 | 2.805 | 2.840 | 3.285 | 3.355 | |
| 5 | МТБанк, РКЦ №39 | 2.805 | 2.840 | 3.285 | 3.355 |
| 6 | МТБанк, ОП №64 | 2.805 | 2.828 | 3.300 | 3.350 |
| 7 | МТБанк, ОП №79 | 2.805 | 2.840 | 3.285 | 3.355 |
| Приорбанк | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.358 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.358 |
| Сбер Банк | 2.785 | 2.845 | 3.290 | 3.360 | |
| 1 | Сбер Банк, ДО №400 | 2.785 | 2.845 | 3.290 | 3.360 |
| СтатусБанк | 2.818 | 2.828 | 3.338 | 3.349 | |
| 1 | СтатусБанк, ОП №16 | 2.812 | 2.838 | 3.333 | 3.349 |
| 2 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 2.818 | 2.828 | 3.338 | 3.349 |
| ТехноБанк | 2.800 | 2.840 | 3.300 | 3.350 | |
| 1 | ТехноБанк, РУ №4 | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.350 |
| 2 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРК «TRINITI» | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.350 |
| 3 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРЦ «Корона» | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.350 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 2.800 | 2.840 | 3.300 | 3.350 |
| 5 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.350 |
| 6 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 2.800 | 2.840 | 3.290 | 3.350 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

