Курсы обмена валют в городе Гродно
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 16-01-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.907 BYN / 2.913 BYN, EUR - 3.388 BYN / 3.389 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гродно) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.907 | 2.920 | 3.388 | 3.410 | |
| 1 | Обменный пункт №21 Альфа-Банк в Гродно | 2.907 | 2.920 | 3.388 | 3.410 |
| 2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 2.870 | 2.925 | 3.380 | 3.410 |
| 3 | Обменный пункт №20 Альфа-Банк в Гродно | 2.907 | 2.920 | 3.388 | 3.410 |
| 4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 2.870 | 2.925 | 3.380 | 3.410 |
| Банк Дабрабыт | 2.895 | 2.916 | 3.375 | 3.400 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 2.895 | 2.916 | 3.375 | 3.400 |
| 2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 2.895 | 2.916 | 3.375 | 3.400 |
| Банк Решение | 2.906 | 2.914 | 3.386 | 3.394 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 2.906 | 2.914 | 3.386 | 3.394 |
| Банк РРБ | 2.901 | 2.920 | 3.340 | 3.398 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 2.901 | 2.930 | 3.339 | 3.398 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.880 | 2.920 | 3.335 | 3.398 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.880 | 2.929 | 3.340 | 3.410 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 2.880 | 2.929 | 3.340 | 3.410 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.880 | 2.929 | 3.340 | 3.410 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.880 | 2.929 | 3.340 | 3.410 |
| Беларусбанк | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 | |
| 1 | Беларусбанк, Отделение №400/4001 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 2 | Беларусбанк, Отделение №400/4003 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 3 | Беларусбанк, Отделение №400/4172 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 4 | Беларусбанк, Обменный пункт №400/4045 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 5 | Беларусбанк, Отделение №400/4006 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 6 | Беларусбанк, Отделение №400/4036 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 7 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №400 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 8 | Беларусбанк, Отделение №400/4017 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| 9 | Беларусбанк, Отделение №400/4010 | 2.890 | 2.935 | 3.350 | 3.410 |
| БелВЭБ | 2.870 | 2.955 | 3.300 | 3.480 | |
| 1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 2.870 | 2.955 | 3.300 | 3.480 |
| Белинвестбанк | 2.890 | 2.925 | 3.350 | 3.400 | |
| 1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.890 | 2.925 | 3.347 | 3.400 |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.890 | 2.925 | 3.350 | 3.400 |
| 3 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 2.890 | 2.925 | 3.350 | 3.400 |
| 4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.890 | 2.925 | 3.350 | 3.400 |
| Белорусский Народный Банк | 2.906 | 2.915 | 3.387 | 3.399 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 2.906 | 2.915 | 3.387 | 3.399 |
| ВТБ Беларусь | 2.906 | 2.925 | 3.382 | 3.405 | |
| 1 | Гродно, Операционная касса вне кассового узла №17 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.906 | 2.925 | 3.382 | 3.405 |
| 2 | Гродно, РД №400 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.906 | 2.925 | 3.382 | 3.405 |
| МТБанк | 2.895 | 2.913 | 3.370 | 3.395 | |
| 1 | МТБанк, РКЦ №32 | 2.875 | 2.915 | 3.340 | 3.405 |
| 2 | МТБанк, ОП №76 | 2.870 | 2.920 | 3.330 | 3.410 |
| 3 | МТБанк, ОП №78 | 2.870 | 2.920 | 3.330 | 3.410 |
| 4 | МТБанк, ОП №77 | 2.895 | 2.913 | 3.370 | 3.395 |
| 5 | МТБанк, РКЦ №39 | 2.870 | 2.920 | 3.330 | 3.410 |
| 6 | МТБанк, ОП №64 | 2.895 | 2.913 | 3.370 | 3.395 |
| 7 | МТБанк, ОП №79 | 2.870 | 2.920 | 3.330 | 3.410 |
| Приорбанк | 2.890 | 2.920 | 3.365 | 3.408 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.890 | 2.920 | 3.365 | 3.408 |
| Сбер Банк | 2.890 | 2.925 | 3.362 | 3.409 | |
| 1 | Сбер Банк, ДО №400 | 2.890 | 2.925 | 3.362 | 3.409 |
| СтатусБанк | 2.906 | 2.916 | 3.387 | 3.397 | |
| 1 | СтатусБанк, ОП №16 | 2.904 | 2.916 | 3.387 | 3.397 |
| 2 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 2.906 | 2.916 | 3.387 | 3.397 |
| ТехноБанк | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 | |
| 1 | ТехноБанк, РУ №4 | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 |
| 2 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРК «TRINITI» | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 |
| 3 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРЦ «Корона» | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 2.892 | 2.930 | 3.350 | 3.395 |
| 5 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 |
| 6 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 2.895 | 2.915 | 3.360 | 3.389 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.

