Курсы обмена валют в городе Гродно
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 23-05-2025. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.991 BYN / 2.995 BYN, EUR - 3.391 BYN / 3.395 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гродно) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 2.990 | 2.996 | 3.390 | 3.396 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.980 | 2.996 | 3.370 | 3.396 |
2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
3 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 2.990 | 3.015 | 3.390 | 3.420 |
Банк Дабрабыт | 2.985 | 3.015 | 3.370 | 3.410 | |
1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 2.985 | 3.015 | 3.370 | 3.410 |
2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 2.985 | 3.015 | 3.370 | 3.410 |
Банк Решение | 2.990 | 3.000 | 3.375 | 3.395 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 2.990 | 3.000 | 3.375 | 3.395 |
Банк РРБ | 2.985 | 3.000 | 3.370 | 3.420 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 2.970 | 3.000 | 3.340 | 3.430 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.910 | 3.030 | 3.300 | 3.430 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.910 | 3.030 | 3.300 | 3.430 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 2.910 | 3.030 | 3.300 | 3.430 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 2.985 | 3.020 | 3.370 | 3.420 |
6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.910 | 3.030 | 3.300 | 3.430 |
7 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.910 | 3.030 | 3.300 | 3.430 |
Беларусбанк | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 | |
1 | Беларусбанк, Отделение №400/4001 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
2 | Беларусбанк, Отделение №400/4003 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
3 | Беларусбанк, Отделение №400/4172 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
4 | Беларусбанк, Обменный пункт №400/4045 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
5 | Беларусбанк, Отделение №400/4006 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
6 | Беларусбанк, Отделение №400/4036 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
7 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №400 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
8 | Беларусбанк, Отделение №400/4017 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
9 | Беларусбанк, Отделение №400/4010 | 2.975 | 3.015 | 3.360 | 3.420 |
БелВЭБ | 2.970 | 3.015 | 3.300 | 3.430 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 2.970 | 3.015 | 3.300 | 3.430 |
Белинвестбанк | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.987 | 3.025 | 3.357 | 3.408 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
3 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.015 | 3.360 | 3.405 |
Белорусский Народный Банк | 2.991 | 3.000 | 3.381 | 3.398 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 2.991 | 3.000 | 3.381 | 3.398 |
МТБанк | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 | |
1 | МТБанк, РКЦ №32 | 2.965 | 3.010 | 3.350 | 3.410 |
2 | МТБанк, ОП №76 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
3 | МТБанк, ОП №78 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
4 | МТБанк, ОП №77 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
5 | МТБанк, РКЦ №39 | 2.960 | 3.010 | 3.340 | 3.410 |
6 | МТБанк, ОП №64 | 2.980 | 2.998 | 3.375 | 3.405 |
7 | МТБанк, ОП №79 | 2.960 | 3.010 | 3.340 | 3.410 |
Нео Банк Азия | 2.950 | 3.000 | 3.365 | 3.400 | |
1 | Нео Банк Азия, ЦБУ Гродненская дирекция | 2.950 | 3.000 | 3.365 | 3.400 |
Паритетбанк | 2.980 | 3.010 | 3.370 | 3.430 | |
1 | Паритетбанк, ЦБУ №6 | 2.980 | 3.010 | 3.370 | 3.430 |
Приорбанк | 2.980 | 3.015 | 3.370 | 3.420 | |
1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.980 | 3.015 | 3.370 | 3.420 |
Сбер Банк | 2.955 | 3.005 | 3.360 | 3.405 | |
1 | Сбер Банк, ДО №400 | 2.955 | 3.005 | 3.360 | 3.405 |
СтатусБанк | 2.985 | 2.995 | 3.391 | 3.399 | |
1 | СтатусБанк, ОП №16 | 2.982 | 2.995 | 3.386 | 3.399 |
2 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 2.985 | 2.995 | 3.391 | 3.399 |
ТехноБанк | 2.970 | 3.003 | 3.350 | 3.399 | |
1 | ТехноБанк, РУ №4 | 2.960 | 3.003 | 3.350 | 3.405 |
2 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРК «TRINITI» | 2.960 | 3.003 | 3.330 | 3.399 |
3 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРЦ «Корона» | 2.970 | 3.012 | 3.350 | 3.415 |
4 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 2.970 | 3.012 | 3.330 | 3.400 |
5 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 2.960 | 3.008 | 3.340 | 3.408 |
6 | ТехноБанк, Обменный пункт №116 | 2.960 | 3.008 | 3.340 | 3.408 |
7 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 2.960 | 3.008 | 3.340 | 3.408 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.