Курсы обмена валют в городе Гродно
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 11-12-2024. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 3.335 BYN / 3.338 BYN, EUR - 3.560 BYN / 3.570 BYN.
Курсы обмена валют в отделениях (city / Гродно) формате JSON: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
# | Отделение | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
Альфа-Банк | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 | |
1 | Альфа-Банк, Обменный пункт №21 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
3 | Альфа-Банк, Обменный пункт №20 | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 3.325 | 3.345 | 3.545 | 3.580 |
Банк Дабрабыт | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 | |
1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 3.320 | 3.345 | 3.550 | 3.580 |
Банк Решение | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 | |
1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 3.332 | 3.338 | 3.558 | 3.572 |
Банк РРБ | 3.332 | 3.338 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 3.332 | 3.338 | 3.530 | 3.570 |
2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.572 |
3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.572 |
4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.572 |
5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №4 | 3.332 | 3.338 | 3.530 | 3.570 |
6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.572 |
7 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 3.290 | 3.350 | 3.500 | 3.572 |
Беларусбанк | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 | |
1 | Беларусбанк, Отделение №400/4001 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
2 | Беларусбанк, Отделение №400/4003 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
3 | Беларусбанк, Обменный пункт №400/4045 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
4 | Беларусбанк, Отделение №400/4006 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
5 | Беларусбанк, Отделение №400/4036 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
6 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №400 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
7 | Беларусбанк, Отделение №400/4017 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
8 | Беларусбанк, Отделение №400/4010 | 3.310 | 3.350 | 3.530 | 3.585 |
БелВЭБ | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 | |
1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 3.250 | 3.366 | 3.480 | 3.660 |
Белинвестбанк | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 | |
1 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
3 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 3.325 | 3.355 | 3.530 | 3.580 |
4 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 3.322 | 3.358 | 3.530 | 3.585 |
Белорусский Народный Банк | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 | |
1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 3.333 | 3.344 | 3.560 | 3.570 |
БТА Банк | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 | |
1 | БТА Банк, ЦБУ Гродненская дирекция | 3.328 | 3.341 | 3.555 | 3.580 |
МТБанк | 3.320 | 3.345 | 3.530 | 3.585 | |
1 | МТБанк, РКЦ №32 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
2 | МТБанк, ОП №76 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
3 | МТБанк, ОП №78 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
4 | МТБанк, ОП №77 | 3.320 | 3.345 | 3.520 | 3.585 |
5 | МТБанк, РКЦ №39 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
6 | МТБанк, ОП №64 | 3.300 | 3.348 | 3.530 | 3.590 |
7 | МТБанк, ОП №79 | 3.295 | 3.350 | 3.520 | 3.590 |
Паритетбанк | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 | |
1 | Паритетбанк, ЦБУ №6 | 3.330 | 3.341 | 3.550 | 3.570 |
Приорбанк | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 | |
1 | Приорбанк, ЦБУ №600 | 3.320 | 3.360 | 3.530 | 3.570 |
Сбер Банк | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 | |
1 | Сбер Банк, ДО №400 | 3.334 | 3.350 | 3.530 | 3.590 |
СтатусБанк | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 | |
1 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 3.335 | 3.343 | 3.560 | 3.570 |
ТехноБанк | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.580 | |
1 | ТехноБанк, РУ №4 | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.580 |
2 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.585 |
3 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.585 |
4 | ТехноБанк, Обменный пункт №116 | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.585 |
5 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 3.310 | 3.350 | 3.510 | 3.585 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.