Currency exchange rates in the city grodno
Здесь вы можете найти актуальную информацию по курсам валют в обменных пунктах города Гродно на 14-10-2026. На данный момент самый выгодный курс покупки / продажи USD составляет - 2.996 BYN / 3.005 BYN, EUR - 3.355 BYN / 3.363 BYN.
Exchange Rates (in offices) JSON Format: https://economic.dosrecob.com/api/exchange-rates/json/city/Гродно
| # | Отделение | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покуп. | Прод. | Покуп. | Прод. | ||
| Альфа-Банк | 2.996 | 3.018 | 3.346 | 3.395 | |
| 1 | Обменный пункт №21 Альфа-Банк в Гродно | 2.996 | 3.018 | 3.346 | 3.395 |
| 2 | Альфа-Банк, Отделение «На Горького» | 2.983 | 3.018 | 3.346 | 3.395 |
| 3 | Обменный пункт №20 Альфа-Банк в Гродно | 2.996 | 3.018 | 3.346 | 3.395 |
| 4 | Альфа-Банк, Отделение «На Ожешко» | 2.983 | 3.018 | 3.346 | 3.395 |
| Банк Дабрабыт | 2.985 | 3.008 | 3.330 | 3.370 | |
| 1 | Банк Дабрабыт, ЦБУ №314 | 2.985 | 3.008 | 3.330 | 3.370 |
| 2 | Банк Дабрабыт, Управление по гродненской области | 2.985 | 3.008 | 3.330 | 3.370 |
| Банк Решение | 2.991 | 3.008 | 3.340 | 3.370 | |
| 1 | Банк Решение, ЦБУ №04/03 | 2.991 | 3.008 | 3.340 | 3.370 |
| Банк РРБ | 2.970 | 3.008 | 3.300 | 3.365 | |
| 1 | Банк РРБ, ЦБУ №400 | 2.970 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 2 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №3 | 2.930 | 3.030 | 3.300 | 3.400 |
| 3 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №2 | 2.930 | 3.030 | 3.300 | 3.400 |
| 4 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №6 | 2.930 | 3.030 | 3.300 | 3.400 |
| 5 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №1 | 2.930 | 3.030 | 3.300 | 3.400 |
| 6 | Банк РРБ, Пункт обмена валют №5 | 2.930 | 3.030 | 3.300 | 3.400 |
| Беларусбанк | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 1 | Беларусбанк, Отделение №400/4001 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 2 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 3 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 4 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 5 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 6 | Беларусбанк, Отделение №400/4003 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 7 | Беларусбанк, Отделение №400/4172 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 8 | Беларусбанк, Обменный пункт №400/4045 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 9 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 10 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 11 | Беларусбанк, Отделение №400/4006 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 12 | Беларусбанк, Отделение №400/4036 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 13 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 14 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 15 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 16 | Беларусбанк, Центр банковских услуг №400 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 17 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 18 | Беларусбанк, Отделение №400/4017 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 19 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 20 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 21 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 22 | Беларусбанк, Отделение №400/4010 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 |
| 23 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| 24 | 2.975 | 3.020 | 3.300 | 3.365 | |
| БелВЭБ | 2.980 | 3.015 | 3.330 | 3.420 | |
| 1 | БелВЭБ, Сервисный офис №400 | 2.980 | 3.015 | 3.330 | 3.420 |
| Белинвестбанк | 2.990 | 3.025 | 3.330 | 3.370 | |
| 1 | 2.990 | 3.025 | 3.330 | 3.370 | |
| 2 | Белинвестбанк, УРМ дирекции | 2.990 | 3.025 | 3.330 | 3.370 |
| 3 | Белинвестбанк, Дирекция по Гродненской области | 2.990 | 3.025 | 3.330 | 3.370 |
| 4 | 2.990 | 3.025 | 3.330 | 3.370 | |
| Белорусский Народный Банк | 2.996 | 3.005 | 3.355 | 3.365 | |
| 1 | Белорусский Народный Банк, ЦБУ №18 | 2.996 | 3.005 | 3.355 | 3.365 |
| ВТБ Беларусь | 2.991 | 3.009 | 3.331 | 3.365 | |
| 1 | Гродно, Операционная касса вне кассового узла №17 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.991 | 3.009 | 3.331 | 3.365 |
| 2 | Гродно, РД №400 ВТБ Беларусь в Гродно | 2.991 | 3.009 | 3.331 | 3.365 |
| МТБанк | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 | |
| 1 | МТБанк, ОП №76 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 2 | МТБанк, ОП №78 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 3 | МТБанк, ОП №77 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 4 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 | |
| 5 | МТБанк, РКЦ №39 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 6 | МТБанк, ОП №64 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| 7 | МТБанк, ОП №79 | 2.980 | 3.008 | 3.300 | 3.365 |
| Приорбанк | 2.975 | 3.020 | 3.320 | 3.400 | |
| 1 | Страница, которую вы искали, не найдена | 2.975 | 3.020 | 3.320 | 3.400 |
| СтатусБанк | 2.996 | 3.005 | 3.355 | 3.363 | |
| 1 | СтатусБанк, ОП №16 | 2.993 | 3.005 | 3.346 | 3.363 |
| 2 | 2.996 | 3.005 | 3.355 | 3.363 | |
| 3 | СтатусБанк, ЦБУ №4 | 2.996 | 3.005 | 3.353 | 3.365 |
| ТехноБанк | 2.985 | 3.005 | 3.335 | 3.365 | |
| 1 | ТехноБанк, РУ №4 | 2.985 | 3.010 | 3.335 | 3.370 |
| 2 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРК «TRINITI» | 2.985 | 3.005 | 3.335 | 3.365 |
| 3 | ТехноБанк, УРМ РУ №4 в ТРЦ «Корона» | 2.985 | 3.005 | 3.335 | 3.365 |
| 4 | ТехноБанк, Обменный пункт №108 | 2.980 | 3.008 | 3.315 | 3.365 |
| 5 | ТехноБанк, УРМ №3 РУ №4 | 2.985 | 3.005 | 3.310 | 3.365 |
| 6 | ТехноБанк, УРМ №2 РУ №4 | 2.985 | 3.010 | 3.335 | 3.370 |
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Мы обновляем информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.
